Rekap Sumbangan Tahun 2016
REKAP SUMBANGAN KE REKENING / KAS MATRA BULAN JULI 2016
NO | TANGGAL | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | 12-07-2016 | 1.995.000 | |
2 | 13-07-2016 | 580.000 | |
3 | 13-07-2016 | 2.150.000 | |
4 | 13-07-2016 | 5.500.000 | Bank Jateng |
5 | 14-07-2016 | 1.775.000 | |
6 | 14-07-2016 | 3.325.000 | |
7 | 15-07-2016 | 3.680.000 | PNS Dinas Kesehatan (April) |
8 | 15-07-2016 | 3.680.000 | PNS Dinas Kesehatan (Mei) |
9 | 15-07-2016 | 600.000 | |
10 | 19-07-2016 | 310.000 | PNS Bagian SDA Setda |
11 | 19-07-2016 | 450.000 | PNS Bagian Orpeg Setda |
12 | 19-07-2016 | 400.000 | PNS Bagian Kesra Setda (Mei) |
13 | 19-07-2016 | 400.000 | PNS Bagian Kesra Setda (Juni) |
14 | 19-07-2016 | 7.930.000 | PNS Dinas Peternakan dan Perikanan |
15 | 20-07-2016 | 998.000 | PNS Kantor PDE |
16 | 20-07-2016 | 1.270.000 | PNS Kantor Arsip dan Dokumentasi (Maret-April) |
17 | 20-07-2016 | 450.000 | PNS Bagian Pemerintahan Setda |
18 | 20-07-2016 | 1.575.000 | |
19 | 20-07-2016 | 2.625.000 | Asisten Sekda dan Sekpri |
20 | 20-07-2016 | 1.175.000 | |
21 | 20-07-2016 | 2.925.000 | |
22 | 21-07-2016 | 1.450.000 | |
23 | 21-07-2016 | 20.000.000 | |
24 | 21-07-2016 | 1.680.000 | |
25 | 22-07-2016 | 3.400.000 | |
26 | 22-07-2016 | 4.497.000 | |
27 | 25-07-2016 | 2.350.000 | |
28 | 26-07-2016 | 1.985.000 | |
29 | 26-07-2016 | 1.250.000 | |
30 | 26-07-2016 | 920.000 | |
31 | 26-07-2016 | 615.000 | PNS Puskesmas Tanon I ( Juni) |
32 | 26-07-2016 | 8.675.000 | |
33 | 26-07-2016 | 3.700.000 | |
34 | 26-07-2016 | 850.000 | |
35 | 26-07-2016 | 620.000 | |
36 | 26-07-2016 | 5.500.000 | |
37 | 26-07-2016 | 610.000 | |
38 | 27-07-2016 | 675.000 | |
39 | 27-07-2016 | 1.575.000 | |
40 | 27-07-2016 | 850.000 | |
41 | 27-07-2016 | 4.990.000 | |
42 | 27-07-2016 | 610.000 | |
43 | 28-07-2016 | 600.000 | |
44 | 28-07-2016 | 735.000 | |
45 | 28-07-2016 | 1.520.000 | |
46 | 28-07-2016 | 5.350.000 | |
47 | 29-07-2016 | 1.270.000 | PNS Kantor Arsip dan Dokumentasi (Mei-Juni) |
48 | 29-07-2016 | 580.000 | |
49 | 29-07-2016 | 1.395.000 | |
50 | 29-07-2016 | 5.035.000 | |
Jumlah | 127.080.000 |
Daftar Penyumbang Matra PNS BPBD Sragen
Bulan : Juli 2016
No | Nama | Jabatan | Nominal (Rp) |
1 | Drs. Heru Wahyudi | Kepala Pelaksana | 80.000 |
2 | Sukiman, SE, MM | Sekretaris | 32.000 |
3 | Budi Sutrisno, S.Sos | Kasi | 32.000 |
4 | Kukuh Handono,SH,M.Si | Kasi | 32.000 |
5 | Untung Darmadi,S.Sos | Kasi | 32.000 |
6 | Agus Aminarti,SE,MM | Fungsional Umum | 15.000 |
7 | Darmini,SE,M.Si | Fungsional Umum | 15.000 |
8 | Anung Harinto,SE | Fungsional Umum | 15.000 |
9 | Danang Hermawan,ST | Fungsional Umum | 15.000 |
10 | Akhmad Subkekti,ST. | Fungsional Umum | 15.000 |
11 | Yuli Ratmini,A.Md | Fungsional Umum | 15.000 |
Jumlah | 300.000 |
DAFTAR PENYUMBANG MATRA ASISTEN SEKDA DAN SEKPRI
Bulan : Juni 2016
NO | NAMA | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
1 | Wangsit Sukono, S.Sos,MM | Asisten I Sekda | 500.000 |
2 | Ir. Endang Handayani, MM | Asisten II Sekda | 800.000 |
3 | Dr. Wahyu Widayat, SH, M.Si | Asisten III Sekda | 800.000 |
4 | Anik | Staf Asisten I | 25.000 |
5 | Sungatno | Staf Asisten III | 25.000 |
6 | Poedjiarti | Sfat Asisten III | 25.000 |
7 | Suteja | Bendahara Bupati | 50.000 |
8 | Asna | Ajudan Bupati | 50.000 |
9 | Galih Setya Nugraha, S.Stp | Ajudan Bupati | 50.000 |
10 | Yandi | Sekpri Bupati | 50.000 |
11 | Tolip | Driver Bupati | 50.000 |
12 | Sutopo Yuwono | Bendahara Wakil Bupati | 25.000 |
13 | Anindya | Sekpri Wakil Bupati | 25.000 |
14 | Lukito | Ajudan Wakil Bupati | 25.000 |
15 | Gilang | Ajudan Wakil Bupati | 25.000 |
16 | J. hening Rosidah | Sekpri Sekda | 25.000 |
17 | Arif Fuad Sagita | Sekpri Sekda | 25.000 |
18 | Erni Kwartina Yulia | Sekpri Sekda | 50.000 |
Jumlah | 2.625.000 |
Keterangan : disetor tgl. 20-07-2016
DAFTAR PENYUMBANG MATRA PNS BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
Bulan : Juni 2016
NO | NAMA | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
1 | Bambang Widyatmoko | Kabag | 100.000 |
2 | Ediati Wardaningsih | Kasubag | 50.000 |
3 | Sumanto | Kasubag | 50.000 |
4 | Mulyono | Kasubag | 50.000 |
5 | Sutarni | Pelaksana | 20.000 |
6 | Mugito | Pelaksana | 20.000 |
7 | Surati | Pelaksana | 20.000 |
8 | Tetuko Andri Setyawan | Pelaksana | 20.000 |
9 | Okta Andrianto | Pelaksana | 20.000 |
10 | Wawan Indrawan | Pelaksana | 20.000 |
11 | Imam Taufik | Pelaksana | 20.000 |
12 | Suparno | Pelaksana | 20.000 |
13 | Dwi Hartatik | Pelaksana | 20.000 |
14 | Vanida Lingga Binayu | Pelaksana | 20.000 |
Jumlah | 450.000 |
DAFTAR PENYUMBANG MATRA KARYAWAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. SRAGEN
BULAN JUNI 2016
NO | NAMA | JUMLAH | NO | NAMA | JUMLAH |
1 | Ir. Agus Purwanto, MM | 350.000,- | 50 | Pariyo | 35.000,- |
2 | Ir. Suhudi | 240.000,- | 51 | Sunar | 35.000,- |
3 | Ir. Nur Sahid, MM | 235.000,- | 52 | Priyo Wibowo | 35.000,- |
4 | drh. Muljani Sriwijati | 235.000,- | 53 | Luluk Farida, S.Pi | 120.000,- |
5 | drh. Susiwi Edi Murtiningsih | 235.000,- | 54 | Sri Mulyono | 35.000,- |
6 | drh. Shintawati Widjaya | 120.000,- | 55 | Siswantini, SE | 120.000,- |
7 | Sunarti, SE | 120.000,- | 56 | Wartono, SE | 35.000,- |
8 | Ir. Supardi | 235.000,- | 57 | Parno | 35.000,- |
9 | Ir. Arina Ronaria Siregar | 120.000,- | 58 | Samini, SE | 35.000,- |
10 | Umi Wiratri, S.Pt | 120.000,- | 59 | Lagiyanto, SE | 35.000,- |
11 | Ir. Sukarno | 120.000,- | 60 | Suradi, SE | 35.000,- |
12 | Herlina Suciyati, S.Pi, M.Si | 120.000,- | 61 | Khusnul Fuziyah, S.Pi | 35.000,- |
13 | drh. Suparno | 120.000,- | 62 | Suparmi | 35.000,- |
14 | Agus Pramono | 120.000,- | 63 | Lasiman | 35.000,- |
15 | Suparmi, SE, MM | 120.000,- | 64 | Hiwan Wahyono, A.Md | 35.000,- |
16 | Ir. Natalia Damayanti E.P | 120.000,- | 65 | Moch. Nursyamto., A.Md | 35.000,- |
17 | drh.Ana Margaretha | 120.000,- | 66 | Sukartini | 35.000,- |
18 | Slamet Rochadi, S.Pt | 120.000,- | 67 | Yoyok Wardoyo | 35.000,- |
19 | Widiyadi Anggoro, SP | 120.000,- | 68 | Suparman | 35.000,- |
20 | Heru Apriantoro, BA | 120.000,- | 69 | Rumadi | 35.000,- |
21 | Ir. Joko Purwono | 120.000,- | 70 | Saimuri | 35.000,- |
22 | Ir. Suparno, SH, M.Si | 120.000,- | 71 | Ngatini | 35.000,- |
23 | Sakri, SP | 120.000,- | 72 | Supriyatno, SP | 35.000,- |
24 | Ir. Jayanto | 120.000,- | 73 | Mulyadi, SE | 35.000,- |
25 | Cahyono, SE | 120.000,- | 74 | Suparno (Perikanan) | 35.000,- |
26 | Ir. Mirwan | 120.000,- | 75 | Mulyadi | 35.000,- |
27 | Margono, SP | 120.000,- | 76 | Joko Santoso | 35.000,- |
28 | Juwadi | 120.000,- | 77 | Suharto | 35.000,- |
29 | Mulyono | 120.000,- | 78 | Mugiman | 35.000,- |
30 | Joko Isgiyanto, S.St | 120.000,- | 79 | Supanti, S.Pt | 35.000,- |
31 | Ismono | 120.000,- | 80 | drh. Suprapto | 35.000,- |
32 | Joko Lelono, S.Spt | 120.000,- | 81 | Rida Widyastuti, S.Pi | 35.000,- |
33 | Urip Sutoyo | 120.000,- | 82 | Dwi Sanyoto, A.Md | 35.000,- |
34 | Giman, S.Pt | 120.000,- | 83 | Nico Aji Wibowo, A.Md | 35.000,- |
35 | Tarno | 120.000,- | 84 | Eko Nupiyanto, A.Md | 35.000,- |
36 | Trieyono, S.Pt | 120.000,- | 85 | Ambita Tito Nugroho, SE | 35.000,- |
37 | drh. Puri Hudayanti | 120.000,- | 86 | Adhi Darmono, S.Pi | 35.000,- |
38 | Sunarto | 120.000,- | 87 | Ratna Megasari R, A.Md | 35.000,- |
39 | Riyanto, S.Sos | 35.000,- | 88 | Akhmad Rouzni Noor | 35.000,- |
40 | Sarju | 35.000,- | 89 | Sutopo | 35.000,- |
41 | Suyitmo Setyo Marzuki | 120.000,- | 90 | Ekananta Yuni Wulandari, S.Pt | 35.000,- |
42 | Taufik Suparno, S.Pt | 120.000,- | 91 | Suryo Prabowo, S.Pt | 35.000,- |
43 | Drh. Toto Sukarno | 120.000,- | 92 | Antonius Harry P, A.MD | 35.000,- |
44 | Suprabowo, SE | 35.000,- | 93 | drh. Dasanu Asih Titik K. | 35.000,- |
45 | Maryoso | 35.000,- | 94 | Andry Setiawan, S.Pt | 35.000,- |
46 | Sularni, SE | 35.000,- | 95 | Eka Prasetya Agustina,S.Pt | 35.000,- |
47 | Purnomo. S.Pt | 35.000,- | 96 | Joko Suhanto,S.Pi | 35.000,- |
48 | Yunanto Pudyo H,S.Pt | 35.000,- | 97 | Waluya | 35.000,- |
49 | Nanang Budi Rahayu, SE | 35.000,- | 98 | Dalimin, A.Md | 35.000,- |
99 | Edi Marwanto | 35.000,- | |||
JUMLAH TOTAL | 7.930.000,- |
REKAP SUMBANGAN KE REKENING / KAS MATRA BULAN JUNI 2016
NO | TANGGAL | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | 03-06-2016 | 760.000 | PNS Puskesmas Sambungmacan II |
2 | 03-06-2016 | 580.000 | |
3 | 06-06-2016 | 2.005.000 | |
4 | 07-06-2016 | 7.930.000 | PNS Dinas Peternakan dan Perikanan |
5 | 07-06-2016 | 1.505.000 | |
6 | 07-06-2016 | 1.505.000 | |
7 | 14-06-2016 | 1.775.000 | |
8 | 14-06-2016 | 345.000 | PNS UPTPK |
9 | 15-06-2016 | 580.000 | |
10 | 15-06-2016 | 5.500.000 | Supoyo Bank Jateng |
11 | 20-06-2016 | 920.000 | PNS Bagian Humas Setda |
12 | 21-06-2016 | 310.000 | PNS Bagian SDA Setda |
13 | 21-06-2016 | 450.000 | PNS Bagian Orpeg Setda Sragen |
14 | 21-06-2016 | 971.000 | PNS Kantor PDE |
15 | 21-06-2016 | 8.775.000 | PNS DPPKAD |
16 | 22-06-2016 | 490.000 | PNS BAGIAN Pemerintahan Setda |
17 | 22-06-2016 | 400.000 | Dra. Endang Lestari, MM (Staf Ahli Bupati) |
18 | 22-06-2016 | 690.000 | |
19 | 22-06-2016 | 1.570.000 | |
20 | 22-06-2016 | 1.230.000 | |
21 | 22-06-2016 | 690.000 | |
22 | 22-06-2016 | 605.000 | |
23 | 23-06-2016 | 3.800.000 | |
24 | 23-06-2016 | 3.207.000 | |
25 | 23-06-2016 | 600.000 | |
26 | 23-06-2016 | 300.000 | PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) |
27 | 23-06-2016 | 865.000 | |
28 | 23-06-2016 | 865.000 | |
29 | 23-06-2016 | 1.350.000 | |
30 | 24-06-2016 | 735.000 | PNS Puskesmas Gondang |
31 | 24-06-2016 | 5.126.000 | PNS Dishub (April) |
32 | 24-06-2016 | 4.990.000 | PNS Dishub (Mei) |
33 | 24-06-2016 | 3.150.000 | PNS Kantor Kecamatan Tanon Bulan April – Mei 2016 |
34 | 24-06-2016 | 525.000 | |
35 | 24-06-2016 | 3.445.000 | |
36 | 27-06-2016 | 5.040.000 | |
37 | 27-06-2016 | 4.200.000 | |
38 | 27-06-2016 | 900.000 | |
39 | 27-06-2016 | 1.540.000 | |
40 | 28-06-2016 | 1.625.000 | PNS Dinas Kependudukan dan Capil |
41 | 28-06-2016 | 2.350.000 | |
42 | 28-06-2016 | 1.795.000 | PNS Bagian Umum Setda |
43 | 28-06-2016 | 600.000 | |
44 | 28-06-2016 | 2.925.000 | |
45 | 29-06-2016 | 5.350.000 | |
46 | 29-06-2016 | 300.000 | PNS UPTPK (Mei) |
47 | 29-06-2016 | 2.550.000 | Asisten Sekda dan Sekpri :
Wangsit Sukono (500.000),Endang Handayani (800.000),Wahyu Widayat (800.000), Anik (25.000), Sungatno (25.000), Pujiarti (25.000), Suteja (50.000), Asna (50.000), Yandi (50.000), Tolif (50.000), Sutopo (25.000), Anindya (25.000), Gilang (25.000), Hening (25.000), Fuat Sagito (25.000), Erni Kwartina (50.000), Jumlah: 2.550.000 |
48 | 29-06-2016 | 1.000.000 | |
49 | 30-06-2016 | 2.890.000 | |
50 | 30-06-2016 | 750.000 | |
51 | 30-06-2016 | 1.785.000 | |
Jumlah | 104.134.000 |
DAFTAR PENYUMBANG MATRA PNS BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
Bulan : Juni 2016
NO | NAMA | JABATAN | JUMLAH (Rp) |
1 | Bambang Widyatmoko | Kabag | 100.000 |
2 | Ediati Wardaningsih | Kasubag | 50.000 |
3 | Sumanto | Kasubag | 50.000 |
4 | Mulyono | Kasubag | 50.000 |
5 | Sutarni | Pelaksana | 20.000 |
6 | Mugito | Pelaksana | 20.000 |
7 | Surati | Pelaksana | 20.000 |
8 | Tetuko Andri Setyawan | Pelaksana | 20.000 |
9 | Okta Andrianto | Pelaksana | 20.000 |
10 | Wawan Indrawan | Pelaksana | 20.000 |
11 | Imam Taufik | Pelaksana | 20.000 |
12 | Suparno | Pelaksana | 20.000 |
13 | Dwi Hartatik | Pelaksana | 20.000 |
14 | Vanida Lingga Binayu | Pelaksana | 20.000 |
Jumlah | 450.000 |
Keterangan : disetor tgl. 20-07-2016
Daftar Penyumbang Matra PNS Kantor Kecamatan Tanon
Bulan April dan Mei 2016 (Disetor 24 Juni 2016)
NO | NAMA | Jumlah Sumbangan |
1 | Sardjoko | Rp. 500.000 |
2. | Marsudi Sumanto | Rp. 200.000 |
3. | Daliyo | Rp. 200.000 |
4. | Yayan | Rp. 200.000 |
5. | Dewi Utamawati | Rp. 200.000 |
6. | Suroto | Rp. 200.000 |
7. | Suwarjo | Rp. 150.000 |
8. | Tri Warsono | Rp. 150.000 |
9. | Dwi Wahyuni | Rp. 150.000 |
10. | Slamet Sukamto | Rp. 100.000 |
11. | Evita Dian C | Rp. 100.000 |
12. | Sulistyowati | Rp. 100.000 |
13. | Nanik | Rp. 100.000 |
14. | Saman | Rp. 100.000 |
15 | Sumarto | Rp. 100.000 |
16 | Sri Sudaryono | Rp. 100.000 |
17 | Ferry Budiawan | Rp. 50.000 |
18 | Katimin | Rp. 50.000 |
19 | Maryanto | Rp. 50.000 |
20 | Sumanto | Rp. 50.000 |
21 | Sukardi | Rp. 50.000 |
22 | Paimin | Rp. 50.000 |
23 | Suripto | Rp. 50.000 |
Jumlah Total | Rp. 3.150.000 |
REKAP SUMBANGAN KE REKENING / KAS MATRA BULAN MEI 2016
NO | TANGGAL | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | 02-05-2016 | 2.025.000 | PNS Disparbudpar |
2 | 02-05-2016 | 470.000 | |
3 | 02-05-2016 | 595.000 | |
4 | 03-05-2016 | 1.800.000 | |
5 | 04-05-2016 | 300.000 | PNS UPTPK |
6 | 09-05-2016 | 7.930.000 | PNS Dinas Peternakan dan Perikanan |
7 | 10-05-2016 | 600.000 | |
8 | 16-05-2016 | 3.705.00 | |
9 | 20-05-2016 | 1.060.000 | PNS PDE |
10 | 23-05-2016 | 8.925.000 | PNS DPPKAD |
11 | 24-05-2016 | 300.000 | PNS BPBD |
12 | 24-05-2016 | 4.030.000 | |
13 | 24-05-2016 | 4.800.000 | PNS Asisten Sekda dan Sekpri |
14 | 24-05-2016 | 1.595.000 | |
15 | 25-05-2016 | 3.740.000 | |
16 | 25-05-2016 | 750.000 | |
17 | 26-05-2016 | 605.000 | PNS Puskesmas Sambungmacan I |
18 | 26-05-2016 | 895.000 | |
19 | 27-05-2016 | 690.000 | |
20 | 27-05-2016 | 735.000 | PNS Puskesmas Gondang |
21 | 30-05-2016 | 690.000 | PNS Puskesmas Masaran I |
22 | 31-05-2016 | 1.250.000 | PNS Ketapang |
23 | 31-05-2016 | 1.960.000 | |
Jumlah | 49.450.000 |