DAFTAR PENERIMA BANTUAN MATRA UNTUK REHAB RTLH TAHUN 2018
BULAN JANUARI 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Ngalimin | Dk. Biru RT.13/04 Ds. Ds.Kedungupit, Kec. Sragen | |
2 | Katiman | Dk. Blimbingrejo RT.09 Ds.Kedungupit, Kec. Sragen | |
3 | Haris Susanto | Dk. Cengklik RT. 20 Ds. Jeruk, Kec. Miri | |
4 | Tukimin | Dk. Tanjunganom RT. 18 Ds. Jeruk, Kec. Miri | |
5 | Jumadi Yunus | Dk. Sidorejo RT. 21 ds. Jekani, kec. Mondokan | |
6 | Ria Taukhit | Dk. Sribit RT. 05/01 Ds. Sribit, Lec. Sidoharjo | |
7 | Samiyem | Dk. Dawung RT 07/02 Ds. Dawung, Kec. Jenar | |
8 | Suroto | Dk. Kedungdowo RT. 08, Desa Somomorodukuh, Kec. Plupuh |
BULAN FEBRUARI 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Ganarsih | Dk. Gringging RT. 28. Ds. Gringging, Kec. Sambungmacan | |
2 | Supardi | Dk. Sulurejo RT.28 Ds. Gringging, Kec. Sambungmacan | |
3 | Sarjinem | Dk. Talangrejo RT. 02/RW.21 Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen | |
4 | Tukimin | Dk. Sengin RT. 21/05 18 Ds. Duyungan , Kec. Sidoharjo | |
5 | Tosingatun | Dk. Gambaran RT. 19 Ds. Gabugan, Kec. Tanon | |
6 | Satiyem | Dk. Ngemplak RT.24RT. 05/01 Ds.Gabugan , Kec. Tanon | |
7 | Siti Aminah | Dk. Kotesan RT 17, Ds.Kecik, Kec. Tanon | |
8 | Suminem | Dk. Nglojok RT. 08 Ds. Pilangsari, Kec. Gesi | |
9 | Sugiyem | Dk. Taraman RT. 12 Ds. Pilangsari, Kec. Gesi |
BULAN MARET 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Kartodimejo | Dk. Kotesan RT. 01, Ds. Kecik, Kec. Tanon | |
2 | Joyo Suparto | Dk. Sambirejo RT. 07 Ds. Kecik, Kec. Tanon | |
3 | Sukinah | Dk.Pantigondo RT.14/05 Kel.Plumbungan,Kec. Karangmalang | |
4 | Sarman | Dk. Bedono RT. 14 Ds. Pengkokl, Kec. Tanon | |
5 | Sumanto | Dk. Grogol RT. 01/03 Kel. Nglorog, Kec. Sragen | |
6 | Sugiyo | Dk. Ijahan RT. 07 Ds. Kwangen, Kec. Gemolong | |
7 | Sukinah | Dk. Bunder RT. 15 Ds. Kedungwaduk,. Kec. Karangmalang | |
8 | Wagiyem | Dk.Kedungwaduk RT.06,Ds.Kedungwaduk,Kec. Karangmalang | |
9 | Arafit | Dk. Grembyuk RT. 011, Ds. Brojol, Kec. Miri | |
10 | Paiman | Dk. Purwosari RT. 06 Ds. Brojol, Kec. Miri | |
11 | Hadi Sukamto | Dk. Grembyuk RT. 011, Ds. Brojol, Kec. Miri | |
12 | Paiman/Karto Sudarmo | Dk. Purwosari RT. 07 Ds. Brojol, Kec. Miri | |
13 | Satimin | Dk. Grembyuk RT. 011, Ds. Brojol, Kec. Miri | |
14 | Mulyono | Dk. Karanggan RT. 15/07 Ds. Banaran Kec. Kalijambe | |
15 | Tonny Haryanto | Dk. Karangmojo RT. 16 Ds. Banaran, Kec. Kalijambe |
BULAN APRIL 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Agus Suyanto | Dk. Cangakan RT.20 Desa Bendo, Kec. Sukodono | |
2 | Warso Suwito | Dk. Cangakan RT.20 Desa Bendo, Kec. Sukodono | |
3 | Niti Diharjo | Dk. Goyangan RT.22 Desa Bendo, Kec. Sukodono | |
4 | Ginem | Dk. Cangakan RT.20 Desa Bendo, Kec. Sukodono | |
5 | Parno | Dk. Sampang RT.21 Desa Bendo, Kec. Sukodono | |
6 | Parto Wiyono Rebo | Dk.Singopadu RT.07/02 Desa Singopadu,Kec. Sidoharjo | |
7 | Hadi Suwarno | Dk. Salam RT.13 Desa Saren, Kec. Kalijambe | |
8 | Harsono | Dk. Sidomulyo R.12 Desa Pengkol, Kec. Tanon | |
9 | Darmo Semito | Dk. Pelem, RT. 12 Desa Geneng, Kec. Miri | |
10 | Joko Susilo | Dk. Geneng, RT. 06 Desa Geneng, Kec. Miri | |
11 | Rijem | Dk. Winong RT. 12 Desa Geneng, Kec. Miri | |
12 | Jamari | Dk. Bangunrejo RT.03 Desa Baleharjo, Kec, Sukodono |
BULAN MEI 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Suradi | Dk. Ngablak RT.01 Ds. {engkol, Kec. Tanon | |
2 | Warji | Dk. Nglangak RT.04. Kel. Kwangen, Kec. Gemolong | |
3 | Wakidi | Dk. Dk. Dukuh RT. 008 Ds.Karanganyar, Kec. Plupuh |
BULAN JUNI 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Yudi Setyawan | Dk. Cumpleng RT.01/RW.16 Ds. Tangkil, Kec. Sragen | |
2 | Mulyadi | Dk.Dalungan RT.01/RW.01.Ds.Kedungupit,Kec. Sragen | |
3 | Marto Slamet | Dk.Taskerep RT.14/RW.05,Ds.Plumbon,Kec. Sambungmacan | |
4 | Joko Mawarno | Dk.Mojorejo RT.23/RW.11,Ds.Mojorejo,Kec.Karangmalang |
BULAN JULI 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Suradi | Ngrejeng RT. 08 Ds. Klandungan, Kec. Ngrampal | |
2 | Sawi | Macan Mati RT. 12 Ds. Klandungan, Kec. Ngrampal | |
3 | Miyem | Macan Mati RT. 14 Ds. Klandungan, Kec. Ngrampal | |
4 | Poniyem | Jaten RT. 25 Ds. Klandungan, Kec. Ngrampal | |
5 | Tukiyem | Macan Mati RT. 10 Ds. Klandungan, Kec. Ngrampal | |
6 | Musrifah | Canden RT. 003 Ds. Ketro, Kec. Tanon | |
7 | Paimin | Maron RT. 10/05 Ds. Karanganyar, Kec. Sambungmacan | |
8 | Sutinem | Gemulung RT. 10/04, Ds. Kwangen, Kec. Gemolong | |
9 | Giyo | Candirejo RT. 15 Ds. Kwangen, Kec. Gemolong | |
10 | Wagimin | Alaskobong RT.10 Ds. Ngargotirto, Kec. Sumberlawang |
BULAN AGUSTUS 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Mulyadi | Ngudimulyo RT. 01/01 Ds. Plumbon, Kec, Sambungmacan | |
2 | Ismarwan | Kalisongo RT.01 Ds. Jetiskarangpung, Kec. Kalijhambe | |
3 | Yanto | Banyurip RT.02, ds. Bayurip, Kec. Jenar | |
4 | Widodo | Beloran RT.03/13, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen | |
5 | Purwanto | Canden RT.17 Ds. Ketro, Kec. Tanon | |
6 | Sutikno | Munggur Rt. 01, Ds. Plumbon, Kec. Sambungmacan | |
7 | Suto Dikromo | Babad RT.02 Ds. Mharum, Kec. Ngrampal | |
8 | Parwito | Ngarum Rt. 03 Ds. Ngarum, Kec. Ngrampal |
BULAN SEPTEMBER 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Giyana | Sendangsampir RT.08 Desa Kwangen, Kec. Gemolong | |
2 | Gimin | Ngeseng RT.19/06 Desa Kwangen, Kec. Gemolong | |
3 | Inge Efendi/Arep Parwanto | Kalioso RT.03/01 Ds.Jetiskarangpung,Kec. Kalijambe | |
4 | Nurhasan | Gadeg RT. 07, Ds. Gilirejo, Kec. Miri | |
5 | Ngatimin/Sucipto | Pelem RT.16 Ds. Geneng, Kec. Miri | |
6 | Kemis Nugroho | Kedungwaru RT/18 Ds.Geneng, Kec. Miri | |
7 | Slamet Widodo | Pikangan Rt.20 Ds. Kecik Kec. Tnon | |
8 | Sudarti | Ringinharjo RT.21/06 Ds.Bayurip, Kec.Sambungmcan | |
9 | Sedyo Pawiro | Siwalan RT. 13 Ds.Blangu, Kec. Gesi | |
10 | Ladi | Tenggak RT. 16/05 Ds. Tenggak, Kec Sidoharjo | |
11 | Giyem | Siwalan RT. 13 Ds.Blangu, Kec. Gesi | |
12 | Pardi | Talun RT.11/05 Ds.Sidokerto, Kec, Ouuh | |
13 | Panem | Batu Kulon RT. 18 Ds. Mojokerto Kec. Kedawung | |
14 | Yoso Sumarto | Sambirejo RT. 07 Ds. Kecik, Kec, Tanon | kebakaran |
BULAN OKTOBER 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Sugiyem | Kementiran RT. 13, Desa Nganti, Kec. Gemolong | |
2 | Joko Panuto | Kalioso RT.03/03 Ds. Jetiskarangpung, Kec. Kalijambe | |
3 | Sanjoyo | Kalioso RT.03/03 Ds. Jetiskarangpung, Kec. Kalijambe | |
4 | Samidi | Ngrukun RT. 01/01 Desa Krikilan, Kec. Kaljambe | |
5 | Yoyok Winarto | Pondok RT.09 Desa Sukorejo, Kec. Sambirejo | |
6 | Somo Kariyo | Gempol RT. 02 Desa Sukorejo Kec. Sambirejo | |
7 | Parto Sentono | Pondok RT. 09, Desa Sukorejo Kec. Sambirejo | |
8 | Sunarno | Sukorejo RT. 07, Desa Sukorejo Kec. Sambirejo | |
9 | Suminah | Sukorejo RT. 08, Desa Sukorejo Kec. Sambirejo | |
10 | Lasiyem | Tegalsari RT.13 Desa Bendungan, Kec. Kaarangmalang | |
11 | Sugimin | Ngadirejo RT. 14 Ds Bendungan, Kec. Kaarangmalang | |
12 | Giyono | Ngadirejo RT. 15 Ds Bendungan, Kec. Kaarangmalang |
BULAN NOVEMBER 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Triyono | Dukuh Siwalan Desa Blangu Kec. Gesi | RTLH |
2 | Pariyem | Menikan RT.25 Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong | RTLH |
3 | Sainem | Wates Lor RT.07 Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong | RTLH |
4 | Supriyanto | Plawar RT. 16 Desa Saren, Kec. Kalijambe | RTLH/Jamban |
5 | Ngalim | Klayu RT. 02, Desa Jekani Kec. Mondokan | RTLH/Jamban |
6 | Sukiyem | Kacangan RT.27 Ds. Pagak, Kec. Sumberlawang | RTLH/Jamban |
7 | Setya Hery Murantono | Sragen Manggis RT-13/05 Sragen Wetan, Sragen | RTLH/Jamban |
8 | Samidi | Sarirejo RT.23/08 Ds Plosokerep Kec. Karangmalang | Kebakaran |
9 | Sunardi | Ketro Kulon RT. 18 Desa Ketro, Kec. Tanon | RTLH |
10 | Achmad Khoeri | Nglangak RT.04/01 Desa Kwagen Kec. Gemolong | RTLH |
11 | Harjo Suwardi | Kutorejo RT.20 Desa Kedawung Kec. Mondokan | Kebakaran |
12 | Parjo | Pengkok RT. 06 Desa Pengkok, Kec. Kedawung | RTLH |
13 | Wagirah | Tempurejo RT.28 Desa Kroyo, Kec. Karangmalang | RLTH |
14 | Ehwan Sulistyo | Jembangan RT.03 Desa Jembangan, Kec. Plupuh | RTLH |
15 | Muadin | Wonorejo RT.12 Desa Jembangan Kec. Plupuh | RTLH |
16 | Sutiyo | Jatirejo RT. 13 Desa Jatibatur Kec. Gemolong | RTLH&Jamban |
17 | Narso | Kedu RT.08 Desa Banyurip, Kec. Jenar | RTLH&Jamban |
18 | Yeni Astriani | Banyurip RT.02 Desa Banyurip, Kec. Jenar | RTLH&Jamban |
19 | Mardiyono Markus | Natah RT.02 Desa Sidokerto, Kec. Plupuh | RTLH&Jamban |
20 | Parmi | Natah RT.01 Desa Sidokerto, Kec. Plupuh | RTLH&Jamban |
21 | Tukiyem | Gambaran RT. 21 Desa Gabugan, Kec. Tanon | RTLH |
22 | Sriwanto | Kayon RT. 15 Desa Gabugan, Kec. Tanon | RTLH |
23 | Harjo Sumanto al. Wagiman | Pilang RT. 17 Desa Pengkol, Kec. Tanon | RTLH&Jamban |
24 | Jumilah | Bantengan RT. 18 Desa Jatibatur Kec. Gemolong | RTLH&Jamban |
25 | Mantorejo | Pilang RT. 17 Desa Pengkol, Kec. Tanon | Kebakaran |
26 | Wiryo Atmojo | Jati RT.26 Desa Jati, Kec. Sumberlawang | RTLH Khusus |
27 | Satinem | Ngaringharjo Rt.36 Ds. Baleharjo, Kec. Sukodono | RTLH HUT DWP |
28 | Tarmini | Madyorejo RT.31 Desa Baleharjo , Kec. Sukodono | RTLH HUT DWP |
29 | Wariman Warto Wiyono | Kedu RT.08/01 Desa Banyurip, Kec. Jenar | RTLH&Jamban |
30 | Suwandi | Pilang RT. 17/07 Desa Pengkol, Kec. Tanon | RTLH&Jamban |
31 | Surayem | Ngrotorejo RT. 09/02 Ds Jatibatur Kec. Gemolong | RTLH&Jamban |
32 | Dedi Ariyanto | Jatibatur RT. 10 Desa Jatibatur Kec. Gemolong | RTLH&Jamban |
33 | Subandi | Jatibatur RT. 11/02 Desa Jatibatur Kec. Gemolong | RTLH&Jamban |
34 | Pawiro Supar | Wates RT.11 Desa Juwok, Kec Sukodono | Kebakaran |
35 | Ngatimin | Jembangan RT.03 Desa Jembangan, Kec. Plupuh | RTLH |
36 | Suwarni | Sidomulyo Rt.49/14 Kl.Sragen Wetan Kec. Sragen | RTLH |
37 | Ratmi Al. Wiro Suharjo | Bagan RT. 01 Desa Ketro, Kec. Tanon | RTLH |
38 | Ngadimin | Mojosari Rt. 16 Kec. Kedawung | Roboh |
BULAN DESEMBER 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Poni | Widoro RT.40/12 Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen | |
2 | Parto Dikromo | Kayon RT. 16 Desa Gabugan, Kec. Tanon | |
3 | Slamet Darso Suwito | Kayon RT. 16 Desa Gabugan, Kec. Tanon | |
4 | Warji | Tanjungsari RT.05 Desa Jati Kec.Sumberlawang |