Laporan Kas 2018
LAPORAN KAS MATRA BULAN DESEMBER 2018
N0 | PENERIMAAN | JUMLAH(Rp) | NO | PENGELUARAN | JUMLAH(Rp) |
1 | Saldo Bulan November 2018 | 949.817.372 | 1 | Bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi/Wisuda Mandiri Tahun 2018 Kab. Sragen 25 orang @ Rp.1.000.000 | |
2 | Sumbangan dari Pejabat/ASN Sragen Bln Desember 2018 | 200.475.000 | Bantuan Rehab RTLH | 25.000.000 | |
3 | Persembahan Natal ASN, Pegawai dan Umat Kristiani se Kab. Sragen Tahun 2018 | 20.000.000 | 4 Unit @Rp. 5.000.000 | ||
2 | Pengeluaran Bulan Desember 2018 | 20.000.000 | |||
Saldo Tgl. 31 Desember 2018 | ——————- | ||||
45.000.000 | |||||
1.125.292.372 | |||||
Jumlah | 1.170.292.372 | Jumlah | 1.170.292.372 |
Lampiran I :
Daftar Penerima Bantuan Matra untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi/Wisuda Mandiri Tahun 2018 Kab. Sragen
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Mufidah | Kebayanan 1 RT.09 RW.02 Masaran | |
2 | Hartati | Dk. Pilang RT.08 RW.02 Dusun Kebayanan 02 | |
3 | Purwanti | Dk. Pilang RT.11 RW.02 Dusun Kebayanan 02 | |
4 | Suyamti | Dk. Pilang RT.11 Dusun Kebayanan 02 | |
5 | Juniati | Pendem RT.8 RW.5 Sumberlawang | |
6 | Tri Rahayu | Kebayanan Rt.01 RW.01 Kwangen | |
7 | Sunarni | Candirejo RT.15 Kwangen | |
8 | Nur Bintari | Jirapan RT.07 Rw.05 Jirapan | |
9 | Fera Veronika | Bangunharjo RT.32 Jirapan | |
10 | Isitinah | Gempolan RT.17 Tegaldowo, Gemolong | |
11 | Sukarmi | Serut RT.08 Wonorejo | |
12 | Parti | Gobang RT.05 RW. 01 Banyurip | |
13 | Yuni Purwanti | Dk. Macanmati RT.06 Gesi | |
14 | Sumiyati | Dk. Nganti RT.04 Kebayanan 01Gemolong | |
15 | Sri Lestari | Jono RT. 04 Jono | |
16 | Sugiyanti | Dk. Nganti RT.07 Kebayanan 02 Gemolong | |
17 | Maniyem | Dk. Duwet RT.19 Dusn Keb. 03 | |
18 | Dwiri | Dk. Ngrawoh RT.05 | |
19 | Purwanti | Dk. Gondang 19 Dusun Keb. II RT 19 | |
20 | Sri Pujiati | Dk. Masaran RT.03 Dusun Kec. I | |
21 | Sugiyanti | Keb. Macan Mati Ds Gesi | |
22 | Sri Murni | Kebayanan 03 RT.13 Jetis Karangpung | |
23 | Sapariyanto | Kebayanan 3 RW.08 RT.31 Sidodadi | |
24 | Sri Partini | Jl. Raya Sukowati Gemolong Desa Geneng Duwur | |
25 | Sri Maryuni | Kalangan RT.08 Dusun Kec.0 RT.08n |
Lampiran II :
DAFTAR PENERIMA BANTUAN MATRA SRAGEN UNTUK REHAB RTLH BULAN DESEMBER 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Poni | Widoro RT.40/12 Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen | |
2 | Parto Dikromo | Kayon RT. 16 Desa Gabugan, Kec. Tanon | |
3 | Slamet Darso Suwito | Kayon RT. 16 Desa Gabugan, Kec. Tanon | |
4 | Warji | Tanjungsari RT.05 Desa Jati Kec.Sumberlawang |
LAPORAN KAS MATRA BULAN NOVEMBER 2018
N0 | PENERIMAAN | JUMLAH(Rp) | NO | PENGELUARAN | JUMLAH(Rp) |
1 | Saldo Bulan Oktober 2018 | 1.065.634.372 | 1 | Bantuan Rehab RTLH Reguler | |
28 Unit @ Rp. 5.000.000,- | 140.000.000 | ||||
2 | Sumbangan dari Pejabat/ASN Sragen Bln November 2018 | 83.183.000 | 2 | Bantuan Rehab RTLH Khusus 1 Unit @Rp.10.000.000,- | 10.000.000 |
3 | Bantuan Rehab RTLH dan Jambanisasi langsung, | ||||
4 Unit @Rp.6.500.000,- | 26.000.000 | ||||
4 | Bantuan Rehab RTLH Kebakaran | ||||
2 Unit @Rp.3.000.000,- | 6.000.000 | ||||
5 | Bantuan Rehab Rumah Kebakaran | ||||
1 Unit @Rp.2.000.000,- | 2.000.000 | ||||
6 | Bantuan Rehab rumah Kebakaran | ||||
1 Unit @Rp.1.000.000,- | 1.000.000 | ||||
7 | Bantuan Rehab rumah Roboh | ||||
1 Unit @Rp.1.000.000,- | 1.000.000 | ||||
8 | Bantuan Jamban 12 Unit @Rp. 1.500.000,- | 18.000.000 | |||
———————— | ——————- | ||||
Pengeluaran Bulan November 2018 | 204.000.000 | ||||
Saldo Tanggal 30 November 2018 | 944.817.372 | ||||
Jumlah | 1.148.817.372 | Jumlah | 1.148.817.372 |
DAFTAR PENERIMA BANTUAN MATRA SRAGEN UNTUK REHAB RTLH BULAN NOVEMBER 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET | Jumlah |
1 | Triyono | Dukuh Siwalan Desa Blangu Kec. Gesi | RTLH | 5.000.000 |
2 | Pariyem | Menikan RT.25 Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong | RTLH | 5.000.000 |
3 | Sainem | Wates Lor RT.07 Ds. Jatibatur, Kec. Gemolong | RTLH | 5.000.000 |
4 | Supriyanto | Plawar RT. 16 Desa Saren, Kec. Kalijambe | RTLH/Jambanisasi | 6.500.000 |
5 | Ngalim | Klayu RT. 02, Desa Jekani Kec. Mondokan | RTLH/Jambanisasi | 6.500.000 |
6 | Sukiyem | Kacangan RT.27 Ds. Pagak, Kec. Sumberlawang | RTLH/Jambanisasi | 6.500.000 |
7 | Setya Hery Murantono | Sragen Manggis RT-13/05 Sragen Wetan, kec, Sragen | RTLH/Jambanisasi | 6.500.000 |
8 | Samidi | Sarirejo RT.23/08 Desa Plosokerep Kec. Karangmalang | Kebakaran | 3.000.000 |
9 | Sunardi | Ketro Kulon RT. 18 Desa Ketro, Kec. Tanon | RTLH | 5.000.000 |
10 | Achmad Khoeri | Nglangak RT.04/01 Desa Kwagen Kec. Gemolong | RTLH | 5.000.000 |
11 | Harjo Suwardi | Kutorejo RT.20 Desa Kedawung Kec. Mondokan | Kebakaran | 3.000.000 |
12 | Parjo | Pengkok RT. 06 Desa Pengkok, Kec. Kedawung | RTLH | 5.000.000 |
13 | Wagirah | Tempurejo RT.28 Desa Kroyo, Kec. Karangmalang | RLTH | 5.000.000 |
14 | Ehwan Sulistyo | Jembangan RT.03 Desa Jembangan, Kec. Plupuh | RTLH | 5.000.000 |
15 | Muadin | Wonorejo RT.12 Desa Jembangan Kec. Plupuh | RTLH | 5.000.000 |
16 | Sutiyo | Jatirejo RT. 13 Desa Jatibatur Kec. Gemolong | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
17 | Narso | Kedu RT.08 Desa Banyurip, Kec. Jenar | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
18 | Yeni Astriani | Banyurip RT.02 Desa Banyurip, Kec. Jenar | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
19 | Mardiyono Markus | Natah RT.02 Desa Sidokerto, Kec. Plupuh | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
20 | Parmi | Natah RT.01 Desa Sidokerto, Kec. Plupuh | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
21 | Tukiyem | Gambaran RT. 21 Desa Gabugan, Kec. Tanon | RTLH | 5.000.000 |
22 | Sriwanto | Kayon RT. 15 Desa Gabugan, Kec. Tanon | RTLH | 5.000.000 |
23 | Harjo Sumanto al. Wagiman | Pilang RT. 17 Desa Pengkol, Kec. Tanon | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
24 | Jumilah | Bantengan RT. 18 Desa Jatibatur Kec. Gemolong | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
25 | Mantorejo | Pilang RT. 17 Desa Pengkol, Kec. Tanon | Kebakaran | 1.000.000 |
26 | Wiryo Atmojo | Jati RT.26 Desa Jati, Kec. Sumberlawang | RTLH Khusus | 10.000.000 |
27 | Satinem | Ngaringharjo Rt.36 Desa Baleharjo, Kec. Sukodono | RTLH HUT DWP | 5.000.000 |
28 | Tarmini | Madyorejo RT.31 Desa Baleharjo , Kec. Sukodono | RTLH HUT DWP | 5.000.000 |
29 | Wariman Warto Wiyono | Kedu RT.08/01 Desa Banyurip, Kec. Jenar | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
30 | Suwandi | Pilang RT. 17/07 Desa Pengkol, Kec. Tanon | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
31 | Surayem | Ngrotorejo RT. 09/02 Desa Jatibatur Kec. Gemolong | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
32 | Dedi Ariyanto | Jatibatur RT. 10 Desa Jatibatur Kec. Gemolong | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
33 | Subandi | Jatibatur RT. 11/02 Desa Jatibatur Kec. Gemolong | RTLH&Jamban | 6.500.000 |
34 | Pawiro Supar | Wates RT.11 Desa Juwok, Kec Sukodono | Kebakaran | 2.000.000 |
35 | Ngatimin | Jembangan RT.03 Desa Jembangan, Kec. Plupuh | RTLH | 5.000.000 |
36 | Suwarni | Sidomulyo Rt.49/14 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen | RTLH | 5.000.000 |
37 | Ratmi Al. Wiro Suharjo | Bagan RT. 01 Desa Ketro, Kec. Tanon | RTLH | 5.000.000 |
38 | Ngadimin | Mojosari Rt. 16 Kec. Kedawung | Roboh | 1.000.000 |
LAPORAN KAS MATRA BULAN OKTOBER 2018
N0 | PENERIMAAN | JUMLAH(Rp) | NO | PENGELUARAN | JUMLAH(Rp) |
1 | Saldo Bulan September 2018 | 1.060.632.372 | 1 | Bantuan Rehab RTLH 12 Unit | |
@Rp. 5.000.000 | 60.000.000 | ||||
2 | Sumbangan dari Pejabat/ASN Sragen Bln Oktober 2018 | 80.502.000 | 2 | Bantuan Jamban 7 Unit 1.500.000 | 10.500.000 |
3 | Bantuan khusus An. Ayu Nunggal Marzella. Krandahan RT. 05/07 Sragen Kulon | 5.000.000 | |||
——————————– | ——————- | ||||
4 | Pengeluaran Bulan Oktober 2018 | 75.500.000 | |||
5 | Saldo Tgl. 31 Oktober 2018 | 1.065.634.372 | |||
Jumlah | 1.141.134.372 | Jumlah | 1.141.134.372 |
DAFTAR PENERIMA BANTUAN MATRA SRAGEN UNTUK REHAB RTLH BULAN OKTOBER 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Sugiyem | Kementiran RT. 13, Desa Nganti, Kec. Gemolong | |
2 | Joko Panuto | Kalioso RT.03/03 Ds. Jetiskarangpung, Kec. Kalijambe | |
3 | Sanjoyo | Kalioso RT.03/03 Ds. Jetiskarangpung, Kec. Kalijambe | |
4 | Samidi | Ngrukun RT. 01/01 Desa Krikilan, Kec. Kaljambe | |
5 | Yoyok Winarto | Pondok RT.09 Desa Sukorejo, Kec. Sambirejo | |
6 | Somo Kariyo | Gempol RT. 02 Desa Sukorejo Kec. Sambirejo | |
7 | Parto Sentono | Pondok RT. 09, Desa Sukorejo Kec. Sambirejo | |
8 | Sunarno | Sukorejo RT. 07, Desa Sukorejo Kec. Sambirejo | |
9 | Suminah | Sukorejo RT. 08, Desa Sukorejo Kec. Sambirejo | |
10 | Lasiyem | Tegalsari RT.13 Desa Bendungan, Kec. Kaarangmalang | |
11 | Sugimin | Ngadirejo RT. 14 Desa Bendungan, Kec. Kaarangmalang | |
12 | Giyono | Ngadirejo RT. 15 Desa Bendungan, Kec. Kaarangmalang |
LAPORAN KAS MATRA BULAN SEPTEMBER 2018
N0 | PENERIMAAN | JUMLAH(Rp) | NO | PENGELUARAN | JUMLAH(Rp) |
1 | Saldo Bulan Agustus 2018 | 1.023.897.372 | 1 | Bantuan Rehab RTLH 13 Unit | |
@Rp. 5.000.000 | 65.000.000 | ||||
2 | Sumbangan dari Pejabat/ASN Sragen Bln September 2018 | 103.735.000 | 2 | Bantuan Rahab RTLH Kebakaran 1 Unit | 2.000.000 |
——————————– | ——————- | ||||
3 | Pengeluaran Bulan September 2018 | 67.000.000 | |||
4 | Saldo Tgl. 30 September 2018 | 1.060.632.372 | |||
Jumlah | 1.127.632.372 | Jumlah | 1.127.632.372 |
DAFTAR PENERIMA BANTUAN MATRA SRAGEN UNTUK REHAB RTLH BULAN SEPTEMBER 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Giyana | Sendangsampir RT.08 Desa Kwangen, Kec. Gemolong | |
2 | Gimin | Ngeseng RT.19/06 Desa Kwangen, Kec. Gemolong | |
3 | Inge Efendi/Arep Parwanto | Kalioso RT.03/01 Ds. Jetiskarangpung, Kec. Kalijambe | |
4 | Nurhasan | Gadeg RT. 07, Ds. Gilirejo, Kec. Miri | |
5 | Ngatimin/Sucipto | Pelem RT.16 Ds. Geneng, Kec. Miri | |
6 | Kemis Nugroho | Kedungwaru RT/18 Ds.Geneng, Kec. Miri | |
7 | Slamet Widodo | Pikangan Rt.20 Ds. Kecik Kec. Tnon | |
8 | Sudarti | Ringinharjo RT. 21/06 Ds. Bayurip, Kec.Sambungmcan | |
9 | Sedyo Pawiro | Siwalan RT. 13 Ds.Blangu, Kec. Gesi | |
10 | Ladi | Tenggak RT. 16/05 Ds. Tenggak, Kec Sidoharjo | |
11 | Giyem | Siwalan RT. 13 Ds.Blangu, Kec. Gesi | |
12 | Pardi | Talun RT.11/05 Ds.Sidokerto, Kec, Ouuh | |
13 | Panem | Batu Kulon RT. 18 Ds. Mojokerto Kec. Kedawung | |
14 | Yoso Sumarto | Sambirejo RT. 07 Ds. Kecik, Kec, Tanon | kebakaran |
DAFTAR PENERIMA BANTUAN MATRA SRAGEN UNTUK REHAB RTLH BULAN AGUSTUS 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Mulyadi | Ngudimulyo RT. 01/01 Ds. Plumbon, Kec, Sambungmacan | |
2 | Ismarwan | Kalisongo RT.01 Ds. Jetiskarangpung, Kec. Kalijhambe | |
3 | Yanto | Banyurip RT.02, ds. Bayurip, Kec. Jenar | |
4 | Widodo | Beloran RT.03/13, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen | |
5 | Purwanto | Canden RT.17 Ds. Ketro, Kec. Tanon | |
6 | Sutikno | Munggur Rt. 01, Ds. Plumbon, Kec. Sambungmacan | |
7 | Suto Dikromo | Babad RT.02 Ds. Mharum, Kec. Ngrampal | |
8 | Parwito | Ngarum Rt. 03 Ds. Ngarum, Kec. Ngrampal |
DAFTAR PENERIMA SUMBANGAN MATRA SRAGEN UNTUK REHAB RTLH BULAN JULI 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Suradi | Ngrejeng RT. 08 Ds. Klandungan, Kec. Ngrampal | |
2 | Sawi | Macan Mati RT. 12 Ds. Klandungan, Kec. Ngrampal | |
3 | Miyem | Macan Mati RT. 14 Ds. Klandungan, Kec. Ngrampal | |
4 | Poniyem | Jaten RT. 25 Ds. Klandungan, Kec. Ngrampal | |
5 | Tukiyem | Macan Mati RT. 10 Ds. Klandungan, Kec. Ngrampal | |
6 | Musrifah | Canden RT. 003 Ds. Ketro, Kec. Tanon | |
7 | Paimin | Maron RT. 10/05 Ds. Karanganyar, Kec. Sambungmacan | |
8 | Sutinem | Gemulung RT. 10/04, Ds. Kwangen, Kec. Gemolong | |
9 | Giyo | Candirejo RT. 15 Ds. Kwangen, Kec. Gemolong | |
10 | Wagimin | Alaskobong RT.10 Ds. Ngargotirto, Kec. Sumberlawang |
DAFTAR PENERIMA BANTUAN MATRA UNTUK REHAB RTLH BULAN JUNI 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Yudi Setyawan | Dk. Cumpleng RT.01/RW.16 Ds. Tangkil, Kec. Sragen | |
2 | Mulyadi | Dk.Dalungan RT.01/RW.01.Ds.Kedungupit,Kec. Sragen | |
3 | Marto Slamet | Dk.Taskerep RT.14/RW.05,Ds.Plumbon,Kec. Sambungmacan | |
4 | Joko Mawarno | Dk.Mojorejo RT.23/RW.11,Ds.Mojorejo,Kec.Karangmalang |
DAFTAR PENERIMA SUMBANGAN MATRA UNTUK REHAB RTLH BULAN MEI 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Suradi | Dk. Ngablak RT.01 Ds. {engkol, Kec. Tanon | |
2 | Warji | Dk. Nglangak RT.04. Kel. Kwangen, Kec. Gemolong | |
3 | Wakidi | Dk. Dk. Dukuh RT. 008 Ds.Karanganyar, Kec. Plupuh |
DAFTAR PENERIMA BANTUAN N MATRA SRAGEN UNTUK REHAB RTLH BULAN APRIL 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Agus Suyanto | Dk. Cangakan RT.20 Desa Bendo, Kec. Sukodono | |
2 | Warso Suwito | Dk. Cangakan RT.20 Desa Bendo, Kec. Sukodono | |
3 | Niti Diharjo | Dk. Goyangan RT.22 Desa Bendo, Kec. Sukodono | |
4 | Ginem | Dk. Cangakan RT.20 Desa Bendo, Kec. Sukodono | |
5 | Parno | Dk. Sampang RT.21 Desa Bendo, Kec. Sukodono | |
6 | Parto Wiyono Rebo | Dk. Singopadu RT. 07/02 Desa Singopadu, Kec. Sidoharjo | |
7 | Hadi Suwarno | Dk. Salam RT.13 Desa Saren, Kec. Kalijambe | |
8 | Harsono | Dk. Sidomulyo R.12 Desa Pengkol, Kec. Tanon | |
9 | Darmo Semito | Dk. Pelem, RT. 12 Desa Geneng, Kec. Miri | |
10 | Joko Susilo | Dk. Geneng, RT. 06 Desa Geneng, Kec. Miri | |
11 | Rijem | Dk. Winong RT. 12 Desa Geneng, Kec. Miri | |
12 | Jamari | Dk. Bangunrejo RT.03 Desa Baleharjo, Kec, Sukodono |
DAFTAR PENERIMA BANTUAN MATRA SRAGEN UNTUK REHAB RTLH BULAN MARET 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Kartodomejo | Dk. Kotesan RT. 01, Ds. Kecik, Kec. Tanon | |
2 | Joyo Suparto | Dk. Sambirejo RT. 07 Ds. Kecik, Kec. Tanon | |
3 | Sukinah | Dk. Pantigondo RT. 14/05 Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang | |
4 | Sarman | Dk. Bedono RT. 14 Ds. Pengkokl, Kec. Tanon | |
5 | Sumanto | Dk. Grogol RT. 01/03 Kel. Nglorog, Kec. Sragen | |
6 | Sugiyo | Dk. Ijahan RT. 07 Ds. Kwangen, Kec. Gemolong | |
7 | Sukinah | Dk. Bunder RT. 15 Ds. Kedungwaduk,. Kec. Karangmalang | |
8 | Wagiyem | Dk. Kedungwaduk RT. 06 Ds. Kedungwaduk,. Kec. Karangmalang | |
9 | Arafit | Dk. Grembyuk RT. 011, Ds. Brojol, Kec. Miri | |
10 | Paiman | Dk. Purwosari RT. 06 Ds. Brojol, Kec. Miri | |
11 | Hadi Sukamto | Dk. Grembyuk RT. 011, Ds. Brojol, Kec. Miri | |
12 | Paiman/Karto Sudarmo | Dk. Purwosari RT. 07 Ds. Brojol, Kec. Miri | |
13 | Satimin | Dk. Grembyuk RT. 011, Ds. Brojol, Kec. Miri | |
14 | Mulyono | Dk. Karanggan RT. 15/07 Ds. Banaran Kec. Kalijambe | |
15 | Tonny Haryanto | Dk. Karangmojo RT. 16 Ds. Banaran, Kec. Kalijambe |
DAFTAR PENERIMA BANTUAN MATRA SRAGEN UNTUK REHAB RTLH BULAN FEBRUARI 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Ganarsih | Dk. Gringging RT. 28. Ds. Gringging, Kec. Sambungmacan | |
2 | Supardi | Dk. Sulurejo RT.28 Ds. Gringging, Kec. Sambungmacan | |
3 | Sarjinem | Dk. Talangrejo RT. 02/RW.21 Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen | |
4 | Tukimin | Dk. Sengin RT. 21/05 18 Ds. Duyungan , Kec. Sidoharjo | |
5 | Tosingatun | Dk. Gambaran RT. 19 Ds. Gabugan, Kec. Tanon | |
6 | Satiyem | Dk. Ngemplak RT.24RT. 05/01 Ds.Gabugan , Kec. Tanon | |
7 | Siti Aminah | Dk. Kotesan RT 17, Ds.Kecik, Kec. Tanon | |
8 | Suminem | Dk. Nglojok RT. 08 Ds. Pilangsari, Kec. Gesi | |
9 | Sugiyem | Dk. Taraman RT. 12 Ds. Pilangsari, Kec. Gesi |
DAFTAR PENERIMA BANTUAN MATRA SRAGEN UNTUK REHAB RTLH BULAN JANUARI 2018
NO | N A M A | A L A M A T | KET |
1 | Ngalimin | Dk. Biru RT.13/04 Ds. Ds.Kedungupit, Kec. Sragen | |
2 | Katiman | Dk. Blimbingrejo RT.09,09 Ds.Kedungupit, Kec. Sragen | |
3 | Haris Susanto | Dk. Cengklik RT. 20 Ds. Jeruk, Kec. Miri | |
4 | Tukimin | Dk. Tanjunganom RT. 18 Ds. Jeruk, Kec. Miri | |
5 | Jumadi Yunus | Dk. Sidorejo RT. 21 ds. Ekani, kec. Mondokan | |
6 | Ria Taukhit | Dk. Sribit RT. 05/01 Ds. Sribit, Lec. Sidoharjo | |
7 | Samiyem | Dk. Dawung RT 07/02 Ds. Dawung, Kec. Jenar | |
8 | Suroto | Dk. Kedungdowo RT. 08, Desa Somomorodukuh, Kec. Plupuh |