LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN SEPTEMBER 2024

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN SEPTEMBER 2024

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN SEPTEMBER 2024
NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL 2,201,085,580
2 02 September 2024 Setoran tunai SMPN 2 Mondokan              15,000
3 02 September 2024 Setoran tunai SMPN 1 Gemolong              75,000
4 02 September 2024 Setoran tunai DKPPP         4,900,000
5 02 September 2024 Setoran tunai DIKNAS         2,040,000
6 02 September 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya              50,000
7 02 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Miri            320,000
8 03 September 2024 Setoran tunai SMPN 1 Tanon              50,000
9 03 September 2024 Setoran tunai SMPN 2 Sumberlawang              50,000
10 04 September 2024 Setoran tunai SMPN 2 Sambirejo              45,000
11 04 September 2024 Setoran tunai SMPN 3 Satap Miri              15,000
12 04 September 2024 Setoran tunai SMPN 2 Karangmalang              30,000
13 04 September 2024 Setoran tunai SMPN 5 Sragen              20,000
14 05 September 2024 Setoran tunai SMPN 2 Sragen              50,000
15 05 September 2024 Setoran tunai P dan K            300,000
16 05 September 2024 Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya              30,000
17 05 September 2024 Setoran tunai SMP 1 Sragen              75,000
18 05 September 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya            395,000
19 05 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Miri            850,000
20 06 September 2024 Setoran tunai Korwil Kalijambe            325,000
21 06 September 2024 Setoran tunai Korwil Tanon            320,000
22 06 September 2024 Setoran tunai Korwil Gondang            350,000
23 06 September 2024 Ambil uang matra untuk Biaya Operasional Bulan September 2024 1,500,000
24 06 September 2024 Ambil uang Matra untuk Pemulangan PMI Sakit dari Malaysia an Siti Asiah 2,000,000
25 06 September 2024 Ambil uang Matra untuk RTLH Reguler: a) Ikbal Santoso, Dk Ceperan Rt 14, Sambirejo, Plupuh. B) Ali Sholeh, Ngargorejo Rt 03, Bukuran, Kalijambe 15,000,000
26 06 September 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya            165,000
27 07 September 2024 Setoran tunai SMPN 2 Jenar              65,000
28 07 September 2024 Setoran tunai SMPN 2 Sidoharjo              15,000
29 09 September 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya            330,000
30 09 September 2024 Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati         5,000,000
31 09 September 2024 Setoran tunai DISHUB         1,870,000
32 09 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Sragen         2,900,000
33 09 September 2024 Setoran tunai BPKBD         6,495,000
34 09 September 2024 Setoran tunai PMD         1,400,000
35 09 September 2024 Setoran tunai Kominfo         1,200,000
36 09 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Mondokan            850,000
37 09 September 2024 Setoran tunai Satpol PP         1,600,000
38 09 September 2024 Setoran tunai DLH         1,850,000
39 09 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Masaran            820,000
40 09 September 2024 Setoran tunai BPBD            810,000
41 09 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Karangmalang         1,482,100
42 09 September 2024 Setoran tunai DINSOS         1,020,000
43 09 September 2024 Setoran tunai RSUD Sragen         9,210,000
44 09 September 2024 Setoran tunai RSUD Gemolong         1,775,000
45 09 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang         1,150,000
46 09 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Gemolong         1,295,000
47 09 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Sambirejo         1,085,000
48 09 September 2024 Setoran tunai SMPN 2 Plupuh              40,000
49 09 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Tangen            555,000
50 09 September 2024 Setoran tunai SETDA         8,415,000
51 09 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Sukodono            685,000
52 09 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Kedawung            440,000
53 09 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Ngrampal            625,000
54 09 September 2024 Setoran tunai SMPN 2 Tangen              50,000
55 10 September 2024 Setoran tunai Korwil Kedawung            990,000
56 10 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo            850,000
57 10 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan            495,000
58 10 September 2024 Setoran tunai BKPSDM         2,015,000
59 10 September 2024 Setoran tunai Korwil Mondokan            180,000
60 10 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Gondang            750,000
61 10 September 2024 Setoran tunai Korwil Masaran            170,000
62 10 September 2024 Setoran tunai DISNAKER         3,853,099
63 10 September 2024 Setoran tunai BAPPERIDA         3,200,000
64 10 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Jenar            805,000
65 10 September 2024 Setoran tunai SETWAN         1,875,000
66 11 September 2024 Setoran tunai SMPN 1 Gesi              40,000
67 11 September 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya         1,100,000
68 11 September 2024 Setoran tunai P3K RSUD Sragen            690,000
69 11 September 2024 Setoran tunai Disdukcapil         1,400,000
70 11 September 2024 Setoran tunai P3K RSUD Gemolong         1,185,000
71 11 September 2024 Setoran tunai SMPN 1 Sambirejo            100,000
72 11 September 2024 Setoran tunai SMPN 1 Kedawung              40,000
73 11 September 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya              75,000
74 11 September 2024 Setoran tunai Inspektorat         5,900,000
75 11 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Gemolong            540,000
76 11 September 2024 Setoran tunai DPMPTSP         1,400,000
77 11 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Kalijambe            985,000
78 11 September 2024 Setoran tunai Korwil Sukodono            405,000
79 12 September 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya            670,000
80 12 September 2024 Setoran tunai Kesbang            960,000
81 12 September 2024 Setoran tunai SMPN 1 Sumberlawang bulan Juni 2024              50,000
82 12 September 2024 Setoran tunai SMPN 1 Sumberlawang bulan Juli 2024              50,000
83 12 September 2024 Setoran tunai SMPN 1 Sumberlawang bulan Agust 2024              50,000
84 12 September 2024 Setoran tunai SMPN 1 Sumberlawang bulan Sept 2024              50,000
85 12 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Kedawung II            770,000
86 13 September 2024 Setoran tunai SMPN 1 Tangen              50,000
87 13 September 2024 Setoran tunai DISPORA         1,925,000
88 13 September 2024 Setoran tunai Korwil Sragen bulan Juli            360,000
89 13 September 2024 Setoran tunai Korwil Sragen bulan Agust            360,000
90 14 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Kedawung I         1,060,000
91 17 September 2024 Setoran tunai SMPN 2 Masaran              25,000
92 17 September 2024 Ambil uang matra untuk Bantuan Paket Nutrisi Tambahan Stunting KB Tahun 2024 Kodim 0725 4,125,000
93 17 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Tanon II            760,000
94 18 September 2024 Setoran tunai P3K DKPPP         2,790,000
95 19 September 2024 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya            350,000
96 19 September 2024 Setoran tunai Korwil Sumberlawang            350,000
97 20 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Jenar            640,000
98 21 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Sukodono bulan Jul-Agust         1,570,000
99 21 September 2024 Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya              25,000
100 23 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan Agustus 2024            735,000
101 23 September 2024 Setoran tunai Puskesms Plupuh 2         1,505,000
102 24 September 2024 Setoran tunai Kecamatan Plupuh            775,000
103 26 September 2024 Setoran tunai Diskumindag Agustus 2024         5,890,000
104 26 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Sragen Agustus            960,000
105 26 September 2024 Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya              30,000
106 26 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo            905,000
107 27 September 2024 Biaya Administrasi 7,500
108 27 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Karangmalang            820,000
109 30 September 2024 Bunga Bank            896,425
110 30 September 2024 Pajak 179,285
111 30 September 2024 Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya         2,860,000
112 30 September 2024 Setoran tunai SMP 1 Kalijambe              15,000
113 30 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Miri            850,000
114 30 September 2024 Setoran tunai Korwil Plupuh            200,000
115 30 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Plupuh I Agustus            820,000
116 30 September 2024 Setoran tunai Puskesmas Plupuh I Juli            820,000
117 30 September 2024 Setoran tunai Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya            830,000
Jumlah  2,325,407,204 22,811,785
Saldo 2,302,595,419
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir  2,302,595,419
Terdiri dari :
– Kas di Rekening  2,302,595,419
– Kas di Bendahara Pengeluaran                        –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *