LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN OKTOBER 2023

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN OKTOBER 2023

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN OKTOBER 2023
NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL 1,923,229,615
2 2 Oktober 2023 Setoran tunai DKPPP                     5,390,000
3 2 Oktober 2023 Setoran tunai DIKNAS                     2,400,000
4 2 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Plupuh I                        820,000
5 2 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo                        950,000
6 3 Oktober 2023 Ambil uang matra untuk RTLH & Jambanisasi dalam Rangka Kegiatan Karya Bakti TNI Manunggal Guyub Rukun Ke-18 TA 2023 Desa Juwok Sukodono RTLH: 1) Suparmin, Wates RT 11 2) Waginah, Karanggeneng RT 05 3) Haryono Suyono, Gonggangan RT 03 Jambanisasi: 1) Suparno, Kedungpring RT 11                33,000,000
7 4 Oktober 2023 Setoran tunai Ibu Kusdinar Untung Yuni Sukowati                     5,000,000
8 6 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Mei 2023                        960,000
9 9 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Sambirejo Sept 2023                     1,135,000
10 9 Oktober 2023 Setoran tunai BAPEPRIDA                     3,550,000
11 9 Oktober 2023 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023                        650,000
12 9 Oktober 2023 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023                        810,000
13 9 Oktober 2023 Setoran tunai RSUD Sragen                     9,245,000
14 9 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Mondokan                     1,100,000
15 9 Oktober 2023 Setoran tunai Dinas Sosial                     1,100,000
16 9 Oktober 2023 Setoran tunai DISHUB Sept 2023                     1,940,000
17 9 Oktober 2023 Setoran tunai RSUD Gemolong                     2,885,000
18 9 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Tangen September 2023                        515,000
19 9 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang                        700,000
20 9 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Gemolong September 2023                     1,380,000
21 9 Oktober 2023 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023                        420,000
22 9 Oktober 2023 Setoran tunai DLH                     2,010,000
23 9 Oktober 2023 Setoran tunai Satpol PP                     1,975,000
24 9 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Ngrampal September 2023                        530,000
25 9 Oktober 2023 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023                     2,165,000
26 9 Oktober 2023 Setoran tunai PPPK RSUD Gemolong                        975,000
27 9 Oktober 2023 Setoran tunai PPPK RSUD Sragen                     1,185,000
28 9 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Sragen                     3,000,000
29 9 Oktober 2023 Setoran tunai Kominfo September 2023                     1,250,000
30 10 Oktober 2023 Setoran tunai BPKPD September 2023                     6,810,000
31 10 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Tanon September 2023                        670,000
32 10 Oktober 2023 Setoran tunai DKPPP                     2,830,000
33 10 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang September 2023                     1,175,000
34 10 Oktober 2023 Setoran tunai Inspektorat                     6,415,000
35 10 Oktober 2023 Setoran tunai Dinas PMD                     2,489,900
36 10 Oktober 2023 Setoran tunai ASN Setda September 2023                     8,715,000
37 10 Oktober 2023 Setoran tunai DPMPTSP September 2023                     2,050,000
38 10 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Kalijambe                     1,220,000
39 10 Oktober 2023 Setoran tunai Disdukcapil September 2023                     1,475,000
40 10 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Gondang September 2023                        650,000
41 10 Oktober 2023 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023                     1,220,000
42 10 Oktober 2023 Setoran tunai DPPKB PPPA Juli 2023                     1,435,000
43 10 Oktober 2023 Setoran tunai DPPKB PPPA Agustus 2023                     1,435,000
44 10 Oktober 2023 Setoran tunai DPPKB PPPA September 2023                     1,435,000
45 11 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Sukodono September 2023                        710,000
46 11 Oktober 2023 Setoran tunai KESBANGPOL September 2023                        975,000
47 11 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan                        460,000
48 11 Oktober 2023 Setoran tunai Dinas Kesehatan                     2,850,000
49 11 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Masaran II                     2,535,000
50 11 Oktober 2023 Setoran tunai Disnaker September 2023                     4,151,840
51 12 Oktober 2023 Ambil uang matra untuk bantuan penerima beasiswa PSPKU di Poltekpar Sragen             195,600,000
52 12 Oktober 2023 Setoran tunai an Marjoko                        765,000
53 12 Oktober 2023 Ambil uang matra untuk RTLH &  Jambanisasi dalam Rangka Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2023 Kodim 0725 Desa Geneng Miri          RTLH: 1) Sumardi, Karang RT 02 2) Sumirah, Pelem RT 13 3) Sri Murni, Gondang rejo RT 05  Jambanisasi: 1) Rahmad, Gondang rejo RT 04                33,000,000
54 13 Oktober 2023 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023                        660,000
55 13 Oktober 2023 Setoran tunai Setwan Agustus 2023                     1,975,000
56 13 Oktober 2023 Setoran tunai DPU Agustus 2023                     5,005,000
57 13 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Jenar                        740,000
58 13 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Mondokan                        970,000
59 16 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Jenar September 2023                        620,000
60 16 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Kedawung                     1,080,000
61 16 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Miri                        320,000
62 16 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang                        670,000
63 17 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan                        675,000
64 18 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Sukodono                        740,000
65 18 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo                        935,000
66 18 Oktober 2023 Setoran tunai Dinas Kesehatan Agustus 2023                     2,800,000
67 19 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Tanon II September 2023                        760,000
68 19 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Miri September 2023                        830,000
69 21 Oktober 2023 Setoran tunai DISKUMINDAG                     6,040,000
70 23 Oktober 2023 Setoran tunai DISPERKIM Agustus 2023                     2,665,000
71 23 Oktober 2023 Setoran tunai DISPERKIM September 2023                     2,650,000
72 24 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Sragen September 2023                        830,000
73 24 Oktober 2023 Ambil uang matra untuk biaya operasional matra bulan Oktober 2023                  1,500,000
74 24 Oktober 2023 Ambil uang matra untuk penyaluran beasiswa bagi mahasiswa baru Poltekpar Bali Prodi PSPKU Sragen                37,422,000
75 25 Oktober 2023 Setoran tunai tidak tercantum nama pengirimnya September 2023                        960,000
76 25 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Gondang                        815,000
77 26 Oktober 2023 Setoran tunai Dispora                     1,900,000
78 26 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Masaran                     1,100,000
79 27 Oktober 2023 Biaya Administrasi                          7,500
80 28 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Gesi                        425,000
81 28 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Plupuh I                        805,000
82 30 Oktober 2023 Setoran tunai Puskesmas Plupuh II                        490,000
83 31 Oktober 2023 Bunga Bank                        779,266
84 31 Oktober 2023 Pajak                     155,853
85 31 Oktober 2023 Setoran tunai Kecamatan Plupuh                        900,000
Jumlah         2,068,880,621 300,685,353
Saldo 1,768,195,268
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir         1,768,195,268
Terdiri dari :
– Kas di Rekening         1,768,195,268
– Kas di Bendahara Pengeluaran                            –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *