LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN JUNI 2021

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN JUNI 2021

NO TANGGAL URAIAN  DEBET  KREDIT
1 SALDO AWAL 335.950.434  
2 01 Juni 2021 Biaya SMS Banking                            2.000
3 01 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          1.500
4 02 Juni 2021 Setoran tunai                  5.000.000
5 02 Juni 2021 Setoran tunai                      895.000
6 03 Juni 2021 Setoran tunai                      990.000
7 06 Juni 2021 Biaya SMS Banking                              500
8 06 Juni 2021 Biaya SMS Banking                              500
9 06 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          1.000
10 07 Juni 2021 Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo                  2.030.000
11 08 Juni 2021 Setoran tunai BPDB                      670.000
12 08 Juni 2021 Setoran tunai                  1.600.000
13 08 Juni 2021 Setoran tunai                  1.485.000
14 08 Juni 2021 Setoran tunai Kecamatan Mondokan                  1.147.100
15 09 Juni 2021 Setoran tunai                  2.754.034
16 09 Juni 2021 Setoran tunai                      965.000
17 09 Juni 2021 Setoran tunai Dinkop UKM                  1.341.461
18 09 Juni 2021 Setoran tunai                  4.815.000
19 09 Juni 2021 Setoran tunai                      800.000
20 09 Juni 2021 Setoran tunai                  1.815.000
21 09 Juni 2021 Setoran tunai                      665.000
22 09 Juni 2021 Setoran tunai                  9.390.000
23 09 Juni 2021 Setoran tunai                      468.500
24 09 Juni 2021 Setoran tunai                  1.150.000
25 09 Juni 2021 Setoran tunai                  3.010.000
26 10 Juni 2021 Setoran tunai                  1.220.000
27 10 Juni 2021 Setoran tunai                  2.775.000
28 10 Juni 2021 Setoran tunai                      450.000
29 10 Juni 2021 Setoran tunai                  4.386.229
30 10 Juni 2021 Setoran tunai Puskesmas Tanon                      800.000
31 10 Juni 2021 Setoran tunai                      760.000
32 10 Juni 2021 Setoran tunai Dinas PPKBPPPA                  1.180.000
33 10 Juni 2021 Setoran tunai                      690.000
34 10 Juni 2021 Setoran tunai DPMPTSP                  2.200.000
35 11 Juni 2021 Setoran tunai Dishub                  4.050.000
36 11 Juni 2021 Setoran tunai                      860.000
37 11 Juni 2021 Setoran tunai                      705.000
38 11 Juni 2021 Setoran tunai                  1.860.000
39 11 Juni 2021 Setoran tunai                  2.160.000
40 11 Juni 2021 Setoran tunai Puskesmas Sbmacan                      840.000
41 11 Juni 2021 Setoran tunai                      625.000
42 12 Juni 2021 Biaya SMS Banking                              500
43 12 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          1.000
44 12 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          1.000
45 13 Juni 2021 Ambil uang untuk bayar honor petugas Matra (Pak Parto)                  1.500.000
46 14 Juni 2021 Setoran tunai Kecamatan Miri                      400.000
47 14 Juni 2021 Setoran tunai                  2.525.000
48 14 Juni 2021 Setoran tunai                  1.113.700
49 14 Juni 2021 Setoran tunai                      895.000
50 14 Juni 2021 Setoran tunai                      800.000
51 14 Juni 2021 Setoran dari PMI untuk TTMD II                32.500.000
52 14 Juni 2021 Setoran tunai BPKPD                  7.978.100
53 14 Juni 2021 Setoran tunai                      745.000
54 15 Juni 2021 Setoran tunai                      560.000
55 15 Juni 2021 Setoran tunai                  4.110.000
56 15 Juni 2021 Setoran tunai Kecamatan Gemolong                  1.360.000
57 15 Juni 2021 Setoran Baznas dan Bengkel Terpadu (CSR)                  6.500.000
58 15 Juni 2021 Setoran tunai                  2.200.000
59 15 Juni 2021 Setoran tunai Puskemas Kedawung  1                      800.000
60 15 Juni 2021 Setoran tunas Disperkim                  3.250.000
61 15 Juni 2021 BUNGA BANK                        56.009
62 15 Juni 2021 Pajak                        11.202
63 16 Juni 2021 Biaya Bulanan ATM                          2.500
64 16 Juni 2021 Ambil uang untuk Bantuan RTLH                15.000.000
65 16 Juni 2021 Setoran tunai                      415.000
66 16 Juni 2021 Biaya Administrasi                          5.500
67 17 Juni 2021 Setoran tunai                  1.000.000
68 17 Juni 2021 Setoran tunai Dinas Pertanian                  9.120.000
69 17 Juni 2021 Setoran tunai Puskemas Karangmalang                      775.000
70 17 Juni 2021 Setoran tunai                  1.285.000
71 18 Juni 2021 Setoran tunai                  2.700.000
72 18 Juni 2021 Setoran tunai                  1.060.000
73 18 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          3.000
74 18 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          3.500
75 18 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          4.000
76 21 Juni 2021 Setoran tunai                  1.725.000
77 21 Juni 2021 Setoran tunai Puskemas Sukodono                      760.000
78 22 Juni 2021 Setoran tunai                  2.785.000
79 22 Juni 2021 Setoran tunai                      840.000
80 23 Juni 2021 Ambil uang untuk TTMD Ngrombo dan Bed Isoman di Teknopark                95.000.000
81 23 Juni 2021 Ambil uang untuk TTMD Tlogotirto Sblawang                39.000.000
23 Juni 2021 Storan tunai Zains (Bengkel Terpadu)                  5.000.000
23 Juni 2021 Ambil uang untuk TTMD Tlogotirto Sblawang                  5.000.000
82 24 Juni 2021 Setoran tunai                  1.850.000
83 26 Juni 2021 Biaya SMS Banking                              500
84 26 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          3.000
85 26 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          4.000
86 30 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          1.000
87 30 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          2.000
88 30 Juni 2021 Biaya SMS Banking                          4.000
Jumlah 497.610.567 155.552.202
Saldo   342.058.365
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir 342.058.365
Terdiri dari :
– Kas di Rekening BLUD 342.058.365
– Kas di Bendahara Pengeluaran                          –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *