LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN JULI 2021 (BRI)

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN JULI 2021 (BRI)

NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL        342.058.365  
2 01 Juli 2021 Setoran tunai                      560.000
3 02 Juli 2021 Setoran tunai                  2.550.000
4 07 Juli 2021 Setoran tunai                  5.000.000
5 08 Juli 2021 Ambil uang untuk Bantuan pergantian pindah rumah a/n Sunardi 10.000.000
6 09 Juli 2021 Setoran tunai                  2.775.000
7 09 Juli 2021 Setoran tunai                  2.500.000
8 09 Juli 2021 Setoran tunai Kesbang                      840.000
9 09 Juli 2021 Setoran tunai                      475.000
10 09 Juli 2021 Setoran tunai                  3.010.000
11 09 Juli 2021 Setoran tunai                      925.000
12 09 Juli 2021 Setoran tunai Kecamatan Mondokan                  1.147.100
13 09 Juli 2021 Setoran tunai PMI (TMMD)                32.500.000
14 09 Juli 2021 Ambil uang untuk honor Petugas Matra (Pak Parto) 1.500.000
15 09 Juli 2021 Setoran tunai 665.000
16 12 Juli 2021 Setoran tunai Dinkop UKM                  1.281.461
17 12 Juli 2021 Setoran tunai Kecamatan Miri                      400.000
18 12 Juli 2021 Setoran tunai Kecamatan Jenar                      640.000
19 12 Juli 2021 Setoran tunai                  2.746.481
20 12 Juli 2021 Setoran tunai Disdukcapil                  1.725.000
21 12 Juli 2021 Setoran tunai                  1.081.000
22 12 Juli 2021 Setoran tunai Dinas P Dan K                  1.600.000
23 13 Juli 2021 Ambil uang untuk Bantuan pemakaman prokes corona BPBD                20.342.750
24 13 Juli 2021 Setoran tunai                      450.000
25 13 Juli 2021 Setoran tunai                  1.485.000
26 13 Juli 2021 Setoran tunai                      860.000
27 13 Juli 2021 Setoran tunai                  1.860.000
28 13 Juli 2021 Setoran tunai Inspektorat                  4.110.000
29 13 Juli 2021 Setoran tunai Dishub                  4.050.000
30 14 Juli 2021 Setoran tunai                  1.220.000
31 14 Juli 2021 Ambil uang untuk Bantuan pemakaman prokes corona BPBD 1.000.000
32 14 Juli 2021 Ambil uang untuk Bantuan pemakaman prokes corona BPBD 500.000
33 14 Juli 2021 Setoran tunai                  4.815.000
34 15 Juli 2021 Setoran tunai                  1.085.000
35 15 Juli 2021 Setoran tunai                  4.386.000
36 15 Juli 2021 Setoran tunai Bengkel Terpadu (CSR)                  1.500.000
37 15 Juli 2021 BUNGA BANK                        62.877
38 15 Juli 2021 Pajak 12.575
39 16 Juli 2021 Biaya Bulanan ATM 2.500
40 16 Juli 2021 Setoran tunai                  2.190.000
41 16 Juli 2021 Biaya Administrasi 5.500
42 19 Juli 2021 Setoran tunai 2.160.000
43 19 Juli 2021 Setoran tunai                  1.150.000
44 21 Juli 2021 Biaya SMS Banking                11.800.000
45 21 Juli 2021 Setoran Tunai SIP Sutarno                  1.800.000
46 21 Juli 2021 Setoran tunai 500.000
47 22 Juli 2021 Setoran tunai 1.850.000
48 26 Juli 2021 Setoran tunai Satpol PP                  9.480.000
49 27 Juli 2021 Ambil uang untuk TTMD Ngrombo 66.500.000
50 28 Juli 2021 Setoran tunia Zains (Bengkel Terpadu)                  5.000.000
51 28 Juli 2021 Ambil uang untuk TTMD Ngrombo 5.000.000
52 29 Juli 2021 Biaya Administrasi 25.000
53 29 Juli 2021 BUNGA BANK                        17.647
54 29 Juli 2021 Pajak 3.529
55 29 Juli 2021 Pemindah Bukuan Ke BPD 361.419.077
Jumlah 466.310.931 466.310.931
Saldo   0
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir                          –
Terdiri dari :
– Kas di Rekening BLUD                          –
– Kas di Bendahara Pengeluaran                          –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *