LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN NOVEMBER 2021

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN NOVEMBER 2021

NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL        699,986,511
2 01 November 2021 Setoran tunai Dinas Pendidikan                  1,750,000
3 01 November 2021 Setoran tunai  Disnakan                  3,125,000
4 01 November 2021 Ambil uang Matra untuk Rumah Kebakaran Suratno                  5,000,000
5 01 November 2021 Ambil uang untuk Bantuan RTLH Pono 5,000,000
6 03 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang                      730,000
7 03 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Mondokan                      990,000
8 04 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Masaran                  1,650,000
9 04 November 2021 Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati                  5,000,000
10 08 November 2021 Setoran tunai Dinkop UKM Oktober                  1,904,361
11 09 November 2021 Setoran tunai Capil Oktober                  1,825,000
12 09 November 2021 Setoran tunai Dinas Kominfo                  1,355,000
13 09 November 2021 Setoran tunai  Kecamatan Mondokan                  1,150,000
14 09 November 2021 Setoran tunai BKPSDM                  2,635,000
15 09 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Kedawung Oktober 480,000
16 09 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Masaran                  1,175,000
17 09 November 2021 Setoran tunai                      870,000
18 09 November 2021 Setoran tunai Disnaker Oktober                  4,662,446
19 09 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Gemolong Nov                  1,295,000
20 09 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Sukodono Oktober                      720,000
21 09 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Sragen Oktober                  2,495,000
22 09 November 2021 Setoran tunai  BAPPEDA LITBANG                  4,770,000
23 09 November 2021 Setoran tunai  DPMD Oktober                  3,207,112
24 10 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Tangen                      628,500
25 10 November 2021 Setoran tunai Disperindag Oktober                  2,750,000
26 10 November 2021 Setoran tunai DPMPTSP Oktober                  2,000,000
27 10 November 2021 Setoran tunai  Dishub                  1,860,000
28 10 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Karangmalang                  1,226,800
29 10 November 2021 Setoran tunai ASN Setda Sragen                  9,085,000
30 10 November 2021 Setoran tunai Dinas Arsip dan Perpus                  1,540,000
31 10 November 2021 Setoran tunai                  1,325,000
32 10 November 2021 Setoran tunai Dinsos Oktober                  1,010,000
33 11 November 2021 Setoran tunai DPU PR Oktober                  5,680,000
34 11 November 2021 Setoran tunai Setwan Oktober                  1,935,000
35 11 November 2021 Setoran tunai kesbangpol Oktober                      935,000
36 11 November 2021 Setoran tunai Dispora                  2,140,000
37 12 November 2021 Setoran tunai Inspektorat                  4,110,000
38 12 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo                      860,000
39 12 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Kalijambe                  1,495,000
40 12 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 1                      705,000
41 12 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan                      685,000
42 12 November 2021 Setoran tunai Dinas Pertanian                  8,495,000
43 15 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Tanon 2                      760,000
44 15 November 2021 Setoran tunai  BPKPD                  7,816,000
45 15 November 2021 Setoran tunai                      430,000
46 15 November 2021 Setoran tunai DKK                  2,915,000
47 15 November 2021 Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang Oktober                  1,100,000
48 16 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1                      785,000
49 16 November 2021 Setoran tunai Disperkim                  2,860,000
50 16 November 2021 Setoran tunai DLH                  2,150,000
51 16 November 2021 Setoran tunai                      760,000
52 17 November 2021 Setoran tunai                      500,000
53 17 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo                      980,000
54 19 November 2021 Setoran tunai DPPKB Oktober                  1,325,000
55 19 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Kedawung 2                      895,000
56 22 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Sragen                      890,000
57 23 November 2021 Setoran tunai CRS SMA N 1 Gemolong                  1,810,000
58 24 November 2021 Setoran tunai KRA Donasi Adnan Arief                10,000,000
59 24 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Karangmalang                      775,000
60 26 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Gesi                      415,000
61 27 November 2021 Biaya Administrasi 7,500
62 27 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Sukodono                      745,000
63 27 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Miri                      850,000
64 29 November 2021 Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang                      730,000
65 30 November 2021 BUNGA BANK                      324,928
66 30 November 2021 Pajak 64,986
67 30 November 2021 Setoran tunai                      745,000
68 30 November 2021 Ambil Uang untuk Bantuan Rumah Roboh Kasiyem 1,500,000
Jumlah             830,801,658 11,572,486
Saldo 819,229,172
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir        819,229,172
Terdiri dari :
– Kas di Rekening        819,229,172
– Kas di Bendahara Pengeluaran                          –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *