LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN OKTOBER 2021

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN OKTOBER 2021

NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL        571,528,540
2 01 Oktober 2021 Setoran tunai Dinas Pendidikan                  1,850,000
3 01 Oktober 2021 Setoran tunai  Disnakan                  2,775,000
4 04 Oktober 2021 Ambil uang Matra untuk RTLH                17,000,000
5 04 Oktober 2021 Ambil uang untuk Bantuan Kursi Roda & Tongkat PWRI 1,175,000
6 05 Oktober 2021 Setoran tunai Kecamatan Miri                      400,000
7 05 Oktober 2021 Setoran tunai DKK Juni                  2,950,000
8 05 Oktober 2021 Setoran tunai DKK Juli                  2,950,000
9 05 Oktober 2021 Setoran tunai DKK Agustus                  2,945,000
10 05 Oktober 2021 Setoran tunai DPU                11,800,000
11 06 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Miri                      850,000
12 06 Oktober 2021 Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati                  5,000,000
13 06 Oktober 2021 Setoran tunai  Puskesmas Sumberlawang                      730,000
14 08 Oktober 2021 Setoran tunai Bappeda                  4,815,000
15 08 Oktober 2021 Setoran tunai Dinkop 1,887,848
16 09 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Agst                      980,000
17 09 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Juli                  1,000,000
18 09 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Juni                  1,000,000
19 09 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Ngrampal Mei                  1,000,000
20 09 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Ngrampal april                  1,000,000
21 11 Oktober 2021 Setoran tunai                  1,330,000
22 11 Oktober 2021 Setoran tunai Kecamatan Jenar                      590,000
23 11 Oktober 2021 Setoran tunai                  1,500,000
24 11 Oktober 2021 Setoran tunai Dishub                  4,000,000
25 11 Oktober 2021 Setoran tunai Diskominfo                  1,815,000
26 11 Oktober 2021 Setoran tunai Kecamatan Kedawung                      430,000
27 11 Oktober 2021 Setoran tunai  Disperindag                  2,960,000
28 11 Oktober 2021 Setoran tunai Disperkim                  3,235,000
29 11 Oktober 2021 Setoran tunai Disnaker September                  4,336,229
30 11 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 1                      705,000
31 11 Oktober 2021 Setoran tunai  Kecamatan Sragen                  2,425,000
32 11 Oktober 2021 Setoran tunai Kecamatan Plupuh                  4,000,000
33 11 Oktober 2021 Setoran tunai                  1,150,000
34 11 Oktober 2021 Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang                  1,150,000
35 12 Oktober 2021 Setoran tunai Capil                  1,725,000
36 12 Oktober 2021 Setoran tunai Sulismiyati                      800,000
37 12 Oktober 2021 Setoran tunai Kesbangpol                      765,000
38 12 Oktober 2021 Setoran tunai DLH                  2,170,000
39 12 Oktober 2021 Setoran tunai Inspektorat                  4,110,000
40 12 Oktober 2021 Setoran tunai ASN Setda                  9,365,000
41 13 Oktober 2021 Setoran tunai Dinsos                      830,000
13 Oktober 2021 Setoran tunai DPMPTSP                  2,500,000
42 13 Oktober 2021 Setoran tunai DPU                  5,900,000
43 13 Oktober 2021 Setoran tunai                      500,000
44 13 Oktober 2021 Setoran tunai Kecamatan Kalijambe                  1,485,000
45 13 Oktober 2021 Setoran tunai Satpol PP                  1,775,000
46 14 Oktober 2021 Setoran tunai Arsip & Perpustakaan                  1,190,000
47 14 Oktober 2021 Setoran tunai BPKPD                  7,871,000
48 14 Oktober 2021 Setoran tunai Setwan September                  1,860,000
49 14 Oktober 2021 Setoran tunai Dinas Pertanian                  8,355,000
50 14 Oktober 2021 Setoran tunai DPMD September                  2,723,284
51 16 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Miri                      850,000
52 18 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1                      785,000
53 18 Oktober 2021 Setoran tunai BPKPSDM                  2,610,000
54 18 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Tanon 2                      780,000
55 18 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Gomdang                      800,000
56 19 Oktober 2021 Setoran tunai Dispora                  2,160,000
57 22 Oktober 2021 Setoran tunai                      860,000
58 23 Oktober 2021 Setoran tunai Kedawung                      895,000
59 25 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Sukodono                      745,000
60 25 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 2                      420,000
61 26 Oktober 2021 Setoran tunai                  1,160,000
62 26 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Karangmalang                      775,000
63 27 Oktober 2021 Biaya Administrasi 7,500
64 27 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo                      980,000
65 27 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1                      755,000
66 27 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1                      755,000
67 28 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Tangen                      745,000
68 28 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Sragen                      915,000
69 29 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Masaran 2                  1,540,000
70 29 Oktober 2021 Setoran tunai Puskesmas Gesi                      415,000
71 30 Oktober 2021 BUNGA BANK                      265,137
72 30 Oktober 2021 Pajak 53,027
Jumlah             718,222,038 18,235,527
Saldo 699,986,511
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir        699,986,511
Terdiri dari :
– Kas di Rekening 699,986,511
– Kas di Bendahara Pengeluaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *