LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN DESEMBER 2022

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN DESEMBER 2022

NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL 1,344,978,993
2 1 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Peternakan            3,400,000
3 1 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            3,700,000
4 5 Desember 2022 Setoran Tunai Matra Kecamatan Miri               410,000
5 7 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Sambungmacan Nov 22               645,000
6 7 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Sambirejo Nov 22            1,710,000
7 8 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Mondokan            2,060,000
8 8 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sambirejo IX            1,190,000
9 8 Desember 2022 Setoran Tunai RSUD Sragen            9,775,000
10 8 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas P dan K            8,890,000
11 8 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Lingkungan Hidup            2,100,000
12 8 Desember 2022 Setoran Tunai Matra Bappeda Litbang            3,800,000
13 8 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Mondokan            1,075,000
14 8 Desember 2022 Setoran Tunai RSUD Gemolong Nov 22            2,960,000
15 8 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Sosial            1,115,000
16 8 Desember 2022 Setoran Tunai Satpol PP            2,100,000
17 8 Desember 2022 Setoran Tunai PPPK RSUD Sragen                 45,000
18 9 Desember 2022 Setoran Tunai Capil Nov 22            1,450,000
19 9 Desember 2022 Setoran Tunai BPBD Nov 22               785,000
20 9 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Perhubungan            1,965,000
21 9 Desember 2022 Setoran  Tunai BKPSDM            2,385,000
22 9 Desember 2022 Setoran Tunai Diskumindag Nov 22            6,320,000
23 9 Desember 2022 Setoran Tunai Diskominfo            1,290,000
24 9 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Kedawung Nov 22               430,000
25 9 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sukodono Des 22               710,000
26 9 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Tangen               635,000
27 9 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sambungmacan Nov 22               485,000
28 9 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Masaran 2            1,600,000
29 9 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Jenas Des 22               620,000
30 9 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Gemolong            1,325,000
31 9 Desember 2022 Setoran Tunai Setwan nov 22            1,875,000
32 9 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Sumberlawang Nov 22               670,000
33 9 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Sumberlawang Okt 22               670,000
34 10 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Kedawung II               830,000
35 12 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Kesehatan Sragen            2,615,000
36 12 Desember 2022 Setoran Tunai Disperkim Okt 22            2,740,000
37 12 Desember 2022 Setoran Tunai Disperkim Nov 22            2,740,000
38 12 Desember 2022 Setoran Tunai ATM RTS/ISS            1,590,000
39 12 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Kalijambe            1,420,000
40 12 Desember 2022 Setoran Tunai ASN Setda Nov 22            9,270,000
41 12 Desember 2022 Setoran Tunai Inspektorat Nov 22            6,800,000
42 12 Desember 2022 Setoran Tunai Disnaker Des 22            3,933,272
43 13 Desember 2022 Setoran Tunai Dispora            2,310,000
44 13 Desember 2022 Setoran Tunai Kesbang Nov 22               990,000
45 13 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Tanon II Nov 22               740,000
46 14 Desember 2022 Setoran Tunai Matra Kusdinar Untung Yuni S            5,000,000
47 14 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sragen Nov 22            2,315,000
48 14 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Tangen Nov 22               665,000
49 15 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Jenar Nov 22               700,000
50 15 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sumberlawang Nov 22            1,175,000
51 15 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Sukodono               710,000
52 15 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Sukodono               710,000
53 15 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Gesi               660,000
54 15 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sidoharjo Des 22               890,000
55 15 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Plupuh               900,000
56 15 Desember 2022 Setoran Matra Puskesmas Sragen               875,000
57 16 Desember 2022 Ambil Uang Matra Untuk Bantuan Pohon Tumbang a.n Gimin, Sendangsampit Rt 8, Kwangen, Gemolong          5,000,000
58 16 Desember 2022 Ambil Uang Matra untuk Biaya Oprasional Matra          1,500,000
59 16 Desember 2022 Ambil Uang Matra untuk RTLH, 1) a.n Pariyem, winong Rt 22 Tunggul, Gondang. 2) a.n Lamin, Terso Rt 17/06, Kandangsapi, Jenar          6,500,000
60 16 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Sidoharjo Nov 22               950,000
61 16 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Tangen Des 22               665,000
62 17 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Arpus Okt 22            1,340,000
63 17 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Arpus Nov 22            1,340,000
64 19 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Tanon               500,000
65 20 Desember 2022 Setoran Tunai BPKPD Nov 22            7,371,000
66 20 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Pertanian            6,855,000
67 20 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Tanon               500,000
68 20 Desember 2022 Setoran Tunai               620,000
69 23 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Tanon               500,000
70 23 Desember 2022 Ambil Uang Matra Untuk Kepulangan TKI dari Taiwan a.n Andri Triwibowo, Karangasem RT 7, Gentanbanaran, Plupuh          3,000,000
71 26 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Karangmalang               775,000
72 26 Desember 2022 Setoran Matra Bappeda Litbang            3,800,000
73 26 Desember 2022 Setoran Tunai Diskumindag Des 22            6,320,000
74 26 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Kedawung Des 22               430,000
75 26 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Gemolong            1,325,000
76 26 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Mondokan            1,050,000
77 26 Desember 2022 Setoran Tunai Satpol PP            2,100,000
78 26 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sambirejo            1,140,000
79 26 Desember 2022 Setoran Tunai  Des 22               785,000
80 26 Desember 2022 Setoran Tunai RSUD Sragen            9,775,000
81 26 Desember 2022 Setoran Tunai RSUD Gemolong            2,960,000
82 26 Desember 2022 Srtoran Tunai P3K RSUD Sragen                 45,000
83 26 Desember 2022 Setoran Tunai DLH            2,100,000
84 26 Desember 2022 Setoran Tunai Dinsos            1,100,000
85 27 Desember 2022 Biaya Administrasi                 7,500
86 27 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Karangmalang            1,373,100
87 27 Desember 2022 Setoran Tunai Bulan Des               500,000
88 27 Desember 2022 Setoran Tunai BKPSDM            2,385,000
89 27 Desember 2022 Setoran Tunai Dishub            1,850,000
90 27 Desember 2022 Setoran Tunai Diskominfo            1,190,000
91 27 Desember 2022 Setoran Tunai  Sulismiyati               900,000
92 27 Desember 2022 Setoran Tunai Inspektorat Des 22            6,800,000
93 27 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Gondang               750,000
94 27 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Mondokan            1,030,000
95 27 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            8,880,000
96 27 Desember 2022 Setoran Tunai Setwan Des 22            1,875,000
97 27 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Tanon I               605,000
98 27 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Tanon I               605,000
99 27 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Tanon I               605,000
100 27 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sambungmacan Des 22               485,000
101 27 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Tanon 2 Des 22               740,000
102 28 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Capil Des 22            1,450,000
103 28 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas PMD Nov 22            2,594,106
104 28 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Tenaga Kerja            3,933,272
105 28 Desember 2022 Setoran Tunai Kesbang Des 22               990,000
106 28 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Jenar               700,000
107 28 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Masaran 2               800,000
108 28 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sidoharjo Des 22               890,000
109 28 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sragen Des 22            2,255,000
110 29 Desember 2022 Setoran Tunai ASN Setda            9,270,000
111 29 Desember 2022 Setoran Tunai Panitia Perayaan Natal          26,512,000
112 29 Desember 2022 Setoran Tunai Dispora            2,270,000
113 29 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Plupuh 1 Des 22               790,000
114 29 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Plupuh 1 Sept 22               790,000
115 29 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Tanon I Sept 22               605,000
116 29 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Tanon I Okt 22               605,000
117 29 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Tanon I Nov 22               605,000
118 29 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Tanon I Des 22               605,000
119 29 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sumberlawang Des 22            1,150,000
120 29 Desember 2022 Setoran Tunai DPU          10,030,000
121 29 Desember 2022 Setoran Puskesmas Gesi               395,000
122 29 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Jenas Des 22               620,000
123 29 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Sukodono Des 22               710,000
124 30 Desember 2022 Setoran Tunai Distan Ketapang Des 22            6,860,000
125 30 Desember 2022 Setoran Tunai DPMPTSP Des 22            3,400,000
126 30 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Kalijambe Des 22            1,420,000
127 30 Desember 2022 Setoran Tunai Dinas Arsip dan Perpus Des 22            1,340,000
128 30 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Kedawung II               830,000
129 30 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Masaran            1,050,000
130 30 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Masaran            1,075,000
131 30 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Gesi               395,000
132 30 Desember 2022 Setoran Tunai Kecamatan Gondang Des 22               750,000
133 30 Desember 2022 Setoran Tunai BPKPD Des 22            7,345,000
134 30 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Sambung Macan 1 Des 22               645,000
135 30 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Gondang Nov Des 22            1,650,000
136 30 Desember 2022 Setoran Tunai BKPSDM            2,460,000
137 30 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Plupuh 2            1,240,000
138 31 Desember 2022 Bunga Bank               612,454
139 31 Desember 2022 PAJAK             122,491
140 31 Desember 2022 Setoran Tunai Puskesmas Masaran 1            2,080,000
Jumlah     1,650,388,197 16,129,991
Saldo 1,634,258,206

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *