LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN APRIL 2023

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN APRIL 2023

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN APRIL 2023
NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL 1,341,973,482
2 3 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang Feb 23             1,175,000
3 3 April 2023 Setoran tunai DKPPP             2,150,000
4 3 April 2023 Setoran tunai Diknas             3,640,000
5 3 April 2023 Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1                 775,000
6 3 April 2023 Setoran tunai Puskesmas Gesi                 395,000
7 4 April 2023 Setoran tunai Ibu Kusdinar Untung Yuni S April 23             5,000,000
8 5 April 2023 Ambil uang matra untuk Biaya Operasional Matra dan Ambil uang matra untuk Bantuan RTLH: a. Lagiyem, Kedunggayam RT 02, Tunggul, Gondang. b) Yanto, Ngipang RT 13, Gawan, Tanon c) Sarmi, RT 3, Gemantar, Mondokan           21,500,000
9 6 April 2023 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan II Okt-Des 22             1,110,000
10 10 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Miri                 360,000
11 10 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Tangen Mar 23                 635,000
12 10 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Sambirejo             1,090,000
13 10 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Mondokan             1,150,000
14 10 April 2023 Setoran tunai RSUD Gemolong Mar 23             2,850,000
15 10 April 2023 Setoran tunai Dinsos             1,100,000
16 10 April 2023 Setoran tunai Satpol PP             2,025,000
17 10 April 2023 Setoran tunai DLH             2,050,000
18 10 April 2023 Setoran tunai PPPK RSUD Sragen                   45,000
19 10 April 2023 Setoran tunai BPBD Mar 23                 810,000
20 10 April 2023 Setoran tunai RSUD Sragen             9,475,000
21 11 April 2023 Setoran tunai Bapperida             3,800,000
22 11 April 2023 Tidak tercantum nama pengirimnya                 430,000
23 11 April 2023 Setoran tunai DPMD Mar 23             2,580,891
24 11 April 2023 Setoran tunai Capil Mar 23             1,550,000
25 11 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan Mar 23                 485,000
26 11 April 2023 Setoran tunai Dshub Mar 23             1,905,000
27 11 April 2023 Setoran tunai Diskominfo Mar 23             1,260,000
28 11 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Jenar Mar 23                 700,000
29 11 April 2023 Setoran tunai BKPSDM Mar 23             2,285,000
30 11 April 2023 Setoran tunai ASN Setda             9,385,000
31 11 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Kalijambe Mar 23             1,310,000
32 11 April 2023 Setoran tunai Inspektorat Daerah             7,100,000
33 11 April 2023 Setoraran tunai Kecamatan Tanon Mar 23                 670,000
34 11 April 2023 Setoran tunai Diskumindag Mar 23             6,165,000
35 11 April 2023 Setoran tunai  Kecamatan Gemolong Mar 23             1,375,000
36 12 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Sragen Mar 23             3,025,000
37 12 April 2023 Setoran tunai Puskesmas Jenar Mar 23                 620,000
38 12 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Sukodono Mar 23                 735,000
39 12 April 2023 Setoran tunai DPMPTSP Mar 23             1,800,000
40 12 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Masaran             1,100,000
41 12 April 2023 Setoran tunai DPU             5,095,000
42 12 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Gondang                 725,000
43 12 April 2023 Setoran tunai Dinas Arsip Apr 23             1,290,000
44 12 April 2023 Tidak tercantum nama pengirimnya  Mar 23                 870,000
45 13 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Ngrampal Mar 23                 530,000
46 13 April 2023 Setoran tunai DKPPP Mar 23             8,160,000
47 13 April 2023 Setoran tunai Disnaker Mar 23             4,901,742
48 14 April 2023 Setoran tunai Kesbangpol Mar 23                 990,000
49 14 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang Mar 23             1,175,000
50 14 April 2023 Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1             1,040,000
51 14 April 2023 Tidak tercantum nama pengirimnya Apr 23                 790,000
52 14 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Gesi                 200,000
53 14 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Gesi Mar 23                 660,000
54 15 April 2023 Setoran tunai Puskesmas Gondang                 815,000
55 15 April 2023 Setoran tunai Puskesmas Tanon II                 740,000
56 17 April 2023 Setoran tunai Dinasa PPKB PPPA Mar 23             1,450,000
57 17 April 2023 Setoran tunai Puskesmas Kedawung II                 815,000
58 18 April 2023 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan I Mar 23                 645,000
59 18 April 2023 Setoran tunai Dinas Kesehatan Mar 23             2,910,000
60 18 April 2023 Setoran tunai Puskesmas Plupuh 2                 405,000
61 27 April 2023 Biaya Administrasi                      7,500
62 27 April 2023 Ambil uang matra untuk bantuan Permakanan warga Sragen ODGJ di LKS Assyifa Ngawi 2,598,000
63 27 April 2023 Tidak tercantum nama pengirimnya                 670,000
64 28 April 2023 Setoran tunai Kecamatan Plupuh                 900,000
65 28 April 2023 Setoran Tunai Puskesmas Karangmalang                 760,000
66 28 April 2023 Setoran Tunai Dispora Sragen             1,850,000
67 29 April 2023 Setoran Tunai Puskesmas Sidoharjo                 935,000
68 30 April 2023 Bunga Bank                 575,273
69 30 April 2023 Pajak                 115,055
Jumlah   1,465,986,388 24,220,555
Saldo 1,441,765,833
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir   1,441,765,833
Terdiri dari :
– Kas di Rekening   1,441,765,833
– Kas di Bendahara Pengeluaran                       –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *