LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN AGUSTUS 2023

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN AGUSTUS 2023

LAPORAN BUKU KAS UMUM
MATRA SRAGEN
BULAN AGUSTUS 2023
NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL 1,775,083,695
2 1 Agustus 2023 Setoran tunai DKPPP                  5,490,000
3 1 Agustus 2023 Setoran tunai Diknas                  2,450,000
4 2 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Tangen Jun 23                     665,000
5 2 Agustus 2023 Setoran tunai Juni 2023                  8,532,500
6 3 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang Jun 23                     670,000
7 4 Agustus 2023 Setoran tunai DKPPP                  2,830,000
8 7 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Miri                     320,000
9 7 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Gemolong Jun, Jul 23                  2,370,000
10 7 Agustus 2023 Setoran tunai Mei Juni 2023                  1,680,000
11 8 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo                     850,000
12 8 Agustus 2023 Setoran tunai BAPPERIDA                  3,600,000
13 8 Agustus 2023 Tidak tercantum nama pengirimnya Juli 2023                     420,000
14 8 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Mondokan                  1,100,000
15 8 Agustus 2023 Setoran tunai BPBD                     810,000
16 8 Agustus 2023 Setoran tunai Dishub                  1,940,000
17 8 Agustus 2023 Setoran tunai RSUD Gemolong                  2,870,000
18 8 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Gemolong                  1,350,000
19 8 Agustus 2023 Tidak tercantum nama pengirimnya Juli 2023                  2,165,000
20 8 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Sragen                  3,025,000
21 8 Agustus 2023 Setoran tunai DLH                  2,030,000
22 8 Agustus 2023 Setoran tunai Dinas Sosial                  1,100,000
23 8 Agustus 2023 Setoran tunai RSUD Sragen                  9,330,000
24 8 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Ngrampal                     530,000
25 8 Agustus 2023 Setoran tunai Satpol PP                  1,975,000
26 8 Agustus 2023 Setoran tunai PPPK RSUD Sragen                  1,185,000
27 8 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Sukodono                     710,000
28 9 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Sambirejo                  1,135,000
29 9 Agustus 2023 Setoran tunai Diskominfo                  1,250,000
30 9 Agustus 2023 Setoran tunai Disdukcapil                  1,475,000
31 9 Agustus 2023 Setoran tunai Ibu Kusdinar Untung                  5,000,000
32 9 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Kalijambe Agust 2023                  1,220,000
33 9 Agustus 2023 Setoran tunai Dinas PMD                  2,465,000
34 9 Agustus 2023 Setoran tunai ASN Setda                  9,055,000
35 9 Agustus 2023 Setoran tunai Kesbang                     975,000
36 9 Agustus 2023 Tidak tercantum nama pengirimnya Juli 2023                     670,000
37 9 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Gondang                     750,000
38 9 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Tangen                     635,000
39 9 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Jenar                     620,000
40 10 Agustus 2023 Setoran tunai Inspektorat Daerah Sragen                  6,500,000
41 10 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang                  1,175,000
42 10 Agustus 2023 Setoran tunai Disnaker                  4,113,124
43 10 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan                     460,000
44 11 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Jenar                     650,000
45 11 Agustus 2023 Setoran tunai Setwan Jun Jul 2023                  3,900,000
46 11 Agustus 2023 Setoran tunai DPU                  5,025,000
47 11 Agustus 2023 Setoran tunai Arpus Agust 2023                  1,240,000
48 11 Agustus 2023 Setoran tunai PPPK RSUD Gemolong                     975,000
49 14 Agustus 2023 Setoran tunai BPKPD                  6,865,000
50 14 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Kedawung I                  1,100,000
51 14 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan                     675,000
52 14 Agustus 2023 Setoran tunai Bulan April 2023                     960,000
53 14 Agustus 2023 Setoran tunai Bulan Maret 2023                     980,000
54 15 Agustus 2023 Setoran tunai DISPERKIM                  2,665,000
55 15 Agustus 2023 Setoran tunai DPMPTSP                  2,050,000
56 15 Agustus 2023 Setoran tunai Dispora                  2,050,000
57 16 Agustus 2023 Setoran tunai Dinas Kesehatan                  2,770,000
58 16 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Gondang                     810,000
59 16 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Gesi                     660,000
60 16 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Plupuh II                     625,000
61 16 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Kalijambe Bulan Mar dan Apr 23                  1,700,000
62 16 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Tanon                     760,000
63 21 Agustus 2023 Ambil uang matra untuk santunan PMI meninggal dunia 1. Siwi, di Malaysia 2. Ani, di Kuwait                   5,000,000
64 21 Agustus 2023 Ambil uang matra untuk biaya operasional Matra bulan Agustus                   1,500,000
65 21 Agustus 2023 Setoran tunai an Marjoko                     780,000
66 21 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Sragen                     845,000
67 22 Agustus 2023 Ambil uang matra untuk Penambahan Anggaran Program Tumis                42,300,000
68 22 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Tangen                     710,000
69 23 Agustus 2023 Ambil uang matra untuk bantuan rumah kebakaran 1. Wardoyo Jonggrangan Rt 22, Purwosuman, Sidoharjo 2. Suminem Ngendeng, Kaloran, Gemolong 3. Kamti, Pondok Rt 06/01, Jenalas, Gemolong dan bantuan RTLH 1. Bibit Sendang Rt 15, Bukuran, Kalijambe                30,000,000
70 24 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Miri                     830,000
71 24 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Masaran                  1,100,000
72 28 Agustus 2023 Biaya Administrasi                           7,500
73 28 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Sukodono                     725,000
74 29 Agustus 2023 Setoran tunai Kecamatan Plupuh                     900,000
75 29 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Plupuh I                     820,000
76 29 Agustus 2023 Setoran tunai DISKUMINDAG Jul 2023                  6,040,000
77 31 Agustus 2023 Bunga Bank                     809,937
78 31 Agustus 2023 Pajak                      161,987
79 31 Agustus 2023 Setoran tunai Puskesmas Masaran I                  2,040,000
80 31 Agustus 2023 Tidak tercantum nama pengirimnya Juli 2023                     950,000
81 31 Agustus 2023 Setoran tunai an Dyan Putri                     970,000
82 31 Agustus 2023 Setoran tunai an Dyan Putri                     930,000
Jumlah       1,927,489,256 78,969,487
Saldo 1,848,519,769
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir       1,848,519,769
Terdiri dari :
– Kas di Rekening       1,848,519,769
– Kas di Bendahara Pengeluaran                          –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *