LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN AGUSTUS 2021

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN AGUSTUS 2021

NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL 406.332.663  
2 04 Agustus 2021 Ambil Uang Untuk Kegiatan Penjemputan Vino Anak Yatim Piatu Covid (Dinsos)   24.980.000
3 09 Agustus 2021 Setoran tunai  BPKPD 7.981.000
4 09 Agustus 2021 Pengembalian Dana Kegiatan Penjemputan Vino ( Dinsos) 7.044.850
5 12 Agustus 2021 Setoran tunai Ibu Bupati Sragen 5.000.000
6 12 Agustus 2021 Setoran Puskemas Karangmalang 775.000
7 12 Agustus 2021 Ambil Uang Untuk Santuan PMI meninggal di Malaysia (Disnaker) 3.000.000
8 16 Agustus 2021 Setoran tunai Dinas P DAN K 1.950.000
9 16 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Miri 850.000
10 16 Agustus 2021 Setoran tunai DINKOP UKM 1.889.361
11 16 Agustus 2021 Setoran tunai Kecamatan Mondokan 1.150.000
12 16 Agustus 2021 Setoran tunai 1.725.000
13 16 Agustus 2021 Setoran tunai  BPKPD 7.921.000
14 18 Agustus 2021 Setoran tunai BKPSDM 2.685.000
15 18 Agustus 2021 Setoran tunai DISPERINDAG 3.010.000
16 18 Agustus 2021 Setoran tunai Kecamatan Karangmalang 1.113.700
17 18 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Smbungmacan 1 705.000
18 18 Agustus 2021 Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang 1.150.000
19 18 Agustus 2021 Setoran tunai Dinas PMD 2.750.796
20 18 Agustus 2021 Setoran tunai Dinas PPKBPPPA 1.175.000
21 19 Agustus 2021 Setoran tunai Dinas Arsip dan Perpustakaan 1.145.000
22 19 Agustus 2021 Setoran tunai Dinas Sosial 870.000
23 19 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1 785.000
24 19 Agustus 2021 Setoran tunai Diskominfo 1.815.000
25 19 Agustus 2021 Setoran tunai KESBANGPOL 840.000
26 19 Agustus 2021 Setoran tunai SETDA 9.510.000
27 19 Agustus 2021 Setoran tunai  Disnaker 4.336.000
28 19 Agustus 2021 Setoran tunai DPMPTSP 2.700.000
29 19 Agustus 2021 Setoran tunai BAPPEDA LTBANG 4.815.000
30 20 Agustus 2021 Setoran tunai Disperkim 3.235.000
31 23 Agustus 2021 Setoran tunai Disnakkan 2.775.000
32 23 Agustus 2021 Setoran tunai Kecamatan Jenar 640.000
33 23 Agustus 2021 Setoran tunai Kecamatan Miri 400.000
34 23 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Mondokan 990.000
35 23 Agustus 2021 Setoran tunai Inspektorat 4.110.000
36 23 Agustus 2021 Setoran tunai Kecamatan Gemolong 1.360.000
37 23 Agustus 2021 Setoran tunai Kecamatan Gemolong 1.360.000
38 23 Agustus 2021 Setoran tunai Saryani 1.485.000
39 24 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Sukodono 745.000
40 24 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Tangen 745.000
41 25 Agustus 2021 Setoran tunai Sekretaris Dewan 1.860.000
42 25 Agustus 2021 Setoran tunai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 8.655.000
43 26 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Tanon 2 780.000
44 26 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Kedawung 2 895.000
45 26 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Sumberlawang 730.000
46 27 Agustus 2021 Biaya Administrasi 7.500
47 27 Agustus 2021 Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo 860.000
48 27 Agustus 2021 Setoran tunai 1.200.000
49 27 Agustus 2021 Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan 665.000
50 27 Agustus 2021 Setoran tunai Wakil Bupati Sragen (Bapak Suroto) 1.750.000
51 27 Agustus 2021 Setoran tunai Dishub 4.050.000
52 30 Agustus 2021 Setoran tunai 800.000
53 30 Agustus 2021 Setoran tunai DLH 2.180.000
54 30 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo 1.000.000
55 30 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Gesi 415.000
56 30 Agustus 2021 Setoran tunai Satpol PP 1.850.000
57 30 Agustus 2021 Setoran tunai Kecamatan Jenar 475.000
58 31 Agustus 2021 BUNGA BANK 182.051
59 31 Agustus 2021 Pajak 36.410
60 31 Agustus 2021 Setoran tunai Dispora 2.160.000
61 31 Agustus 2021 Setoran tunai Evita 560.000
62 31 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Sragen 890.000
Jumlah 531.826.421 28.023.910
Saldo   503.802.511
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir        503.802.511
Terdiri dari :
– Kas di Rekening BLUD        503.802.511
– Kas di Bendahara Pengeluaran                          –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *