LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN SEPTEMBER 2021

LAPORAN BUKU KAS UMUM MATRA SRAGEN BULAN SEPTEMBER 2021

NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT
1 SALDO AWAL        503,802,511
2 01 September 2021 Setoran tunsi Kecamatan Sragen                  2,500,000
3 01 September 2021 Setoran tunai  DIKNAS                  2,040,000
4 02 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Sukodono                      800,000
5 02 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Tanon 1                      650,000
6 02 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Tanon 1                      650,000
7 03 September 2021 Setoran tunai Disnakan                  2,775,000
8 03 September 2021 Setoran tunai Ibu Bupati Kusdinar Yuni Untung Sukowati                  5,000,000
9 03 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Plupuh 1                      755,000
10 03 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 2                      420,000
11 08 September 2021 Setoran tunai BAPPEDA LITBANG                  4,815,000
12 08 September 2021 Setoran tunai Dinkop                  1,889,361
13 08 September 2021 Setoran tunai  Kecamatan Mondokan                  1,050,000
14 08 September 2021 Setoran tunai DPMD                  2,724,020
15 09 September 2021 Setoran tunai Capil 1,725,000
16 09 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Sragen                  2,475,000
17 09 September 2021 Setoran tunai Dishub                  4,000,000
18 09 September 2021 Setoran tunai Disperindag                  2,970,000
19 09 September 2021 Setoran tunai BKPSDM                  2,685,000
20 09 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Jenar                      640,000
21 09 September 2021 Setoran tunai ASN SETDA Sragen                  9,435,000
22 09 September 2021 Setoran tunai Dinas Sosial                      830,000
23 09 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Miri                      400,000
24 09 September 2021 Setoran tunai Kesbangpol                      840,000
25 09 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Kalijambe                  1,485,000
26 09 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Sambungmacan                      665,000
27 09 September 2021 Setoran tunai  Disnakkan                  4,336,000
28 10 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Sidoharjo                      860,000
29 10 September 2021 Setoran tunai Diskominfo                  1,815,000
30 10 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Tangen                      445,000
31 10 September 2021 Setoran tunai                  1,200,000
32 10 September 2021 Setoran tunai BPKPD                  7,871,000
33 10 September 2021 Setoran tunai Dispora                  2,160,000
34 10 September 2021 Setoran tunai Inspektorat                  4,110,000
35 13 September 2021 Setoran tunai DPMPTSP                  2,500,000
36 13 September 2021 Setoran tunai Sunarti                  1,860,000
37 13 September 2021 Setoran tunai Dinas Arsip                  1,190,000
38 13 September 2021 Setoran tunai Disperkim                  3,235,000
39 14 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Mondokan                      990,000
40 14 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Sambungmacan 1                      705,000
41 14 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Karangmalang                      775,000
42 14 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Kedawung 1                      785,000
43 15 September 2021 Setoran tunai                  2,130,000
44 15 September 2021 Setoran tunai Dinas Pertanian                  8,630,000
45 15 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Kedawung                      860,000
46 15 September 2021 Setoran tunai PD Bengkel Terpadu                  1,500,000
47 15 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Tanon 2                      780,000
48 15 September 2021 Setoran tunai Satpol PP                  1,850,000
49 15 September 2021 Ambil uang untuk RTLH Tayem 5,000,000
50 15 September 2021 Ambil uang untuk RTLH Tarmuji 5,000,000
51 15 September 2021 Ambil uang untuk bantuan rumah roboh Jiyem 2,500,000
52 16 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Kedawung 2                      895,000
53 16 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Masaran 2                      755,000
54 16 September 2021 Setoran tunai PMI                25,000,000
55 16 September 2021 Setoran tunai PMI                  7,500,000
56 16 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Tangen                      745,000
57 17 September 2021 Setoran tunai Batik Sukowati                  1,500,000
58 17 September 2021 Setoran tunai PD BPR Djoko Tingkir                  3,000,000
59 17 September 2021 Ambil uang untuk TMMD Banyuurip Jenar BPR Djoko Tingkir 3,000,000
60 17 September 2021 Ambil Uang untuk TMMD Banyuurip Jenar Matra 32,500,000
61 17 September 2021 Ambil Uang untuk TMMD Banyuurip Jenar Batik Sukowati 1,500,000
62 17 September 2021 Ambil Uang untuk TMMD Banyuurip Jenar PD Bengkel Terpadu 1,500,000
63 17 September 2021 Ambil Uang untuk TMMD Banyuurip Jenar PMI 32,500,000
64 17 September 2021 Ambil uang untuk bantuan hidup Bayu 2,000,000
65 17 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Gondang                      800,000
66 20 September 2021 Pengembalian uang dari BPBD                      169,750
67 20 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Sukodono                      745,000
68 22 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Gemolong                  1,330,000
69 22 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Miri                      850,000
70 22 September 2021 Setoran tunai                  1,000,000
71 22 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Sumberlawang                  1,150,000
72 22 September 2021 Setoran tunai Kecamatan Masaran                  1,650,000
73 24 September 2021 Ambil uang untuk taliasih PMI Anton 2,500,000
74 24 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Gesi                      415,000
75 27 September 2021 Biaya Administrasi 7,500
76 27 September 2021 Setoran tunai Puskesmas Jenar                  1,350,000
77 31 Agustus 2021 BUNGA BANK                      229,248
78 31 Agustus 2021 Pajak 45,850
79 31 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Sidoharjo                  1,000,000
80 31 Agustus 2021 Setoran tunai Puskesmas Sragen                      890,000
Jumlah             659,581,890 88,053,350
Saldo 571,528,540
KETERANGAN KAS :
Saldo Akhir        571,528,540
Terdiri dari :
– Kas di Rekening        571,528,540
– Kas di Bendahara Pengeluaran                          –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *